地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月19日19時23分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
2026年05月19日19時23分ごろ地震がありました。
震源地は、青森県東方沖
震源の深さは、80 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月20日07時08分ごろ | 和歌山県南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年05月20日02時29分ごろ | 奄美大島近海 | 3.8 | 1 |
| 2026年05月19日19時35分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 2 |
| 2026年05月19日19時23分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年05月19日13時03分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
| 2026年05月19日05時14分ごろ | 福島県中通り | 3.2 | 1 |
| 2026年05月19日02時04分ごろ | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年05月18日15時19分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 2 |
| 2026年05月18日08時36分ごろ | 西表島付近 | 2.8 | 1 |
| 2026年05月18日08時24分ごろ | 西表島付近 | 4.4 | 2 |
| 2026年05月18日08時21分ごろ | 西表島付近 | 4.6 | 3 |
| 2026年05月18日02時27分ごろ | 茨城県沖 | 2.9 | 1 |
| 2026年05月17日18時02分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年05月17日11時42分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年05月17日09時07分ごろ | 三陸沖 | 4.9 | 2 |
| 2026年05月17日05時55分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.8 | 2 |
| 2026年05月17日05時22分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.6 | 1 |
| 2026年05月17日04時25分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年05月17日01時09分ごろ | 西表島付近 | 3 | 1 |
| 2026年05月16日12時29分ごろ | 紀伊水道 | 2.8 | 2 |







