地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月15日16時33分ごろ | 日高地方東部 | 3.7 | 2 |
2026年06月15日16時33分ごろ地震がありました。
震源地は、日高地方東部
震源の深さは、60 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月16日04時11分ごろ | 奄美大島近海 | 3 | 1 |
| 2026年06月15日21時05分ごろ | 秋田県内陸南部 | 1.9 | 1 |
| 2026年06月15日19時38分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年06月15日16時33分ごろ | 日高地方東部 | 3.7 | 2 |
| 2026年06月15日15時42分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.6 | 1 |
| 2026年06月14日21時36分ごろ | 京都府南部 | 2.5 | 1 |
| 2026年06月14日17時39分ごろ | 長野県南部 | 3.2 | 2 |
| 2026年06月14日07時49分ごろ | トカラ列島近海 | 1.8 | 1 |
| 2026年06月14日07時13分ごろ | 岐阜県美濃東部 | 2.5 | 1 |
| 2026年06月13日22時51分ごろ | 西表島付近 | 2.9 | 1 |
| 2026年06月13日19時59分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月13日04時49分ごろ | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
| 2026年06月13日04時11分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
| 2026年06月12日15時40分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年06月12日09時21分ごろ | 鳥島近海 | 4.9 | 1 |
| 2026年06月11日23時22分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年06月11日22時11分ごろ | 浦河沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年06月11日15時06分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年06月11日14時03分ごろ | 浦河沖 | 3.7 | 2 |
| 2026年06月11日01時25分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.8 | 2 |







