地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月26日01時11分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 3 |
2026年06月26日01時11分ごろ地震がありました。
震源地は、岩手県沖
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度3 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度2 |
|
||||||||
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月26日01時11分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 3 |
| 2026年06月25日22時44分ごろ | 京都府南部 | 3.1 | 2 |
| 2026年06月25日20時58分ごろ | 岩手県沖 | 4.7 | 4 |
| 2026年06月25日19時21分ごろ | 岩手県沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年06月25日12時18分ごろ | 渡島地方東部 | 3.9 | 1 |
| 2026年06月25日11時32分ごろ | 愛媛県南予 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月25日10時48分ごろ | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年06月25日10時11分ごろ | 岩手県沖 | 4 | 2 |
| 2026年06月25日09時33分ごろ | 岩手県沖 | 4 | 1 |
| 2026年06月25日09時08分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年06月25日09時02分ごろ | 岩手県沖 | 2.9 | 1 |
| 2026年06月25日08時22分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月25日08時12分ごろ | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年06月25日08時06分ごろ | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年06月25日07時30分ごろ | 岩手県沖 | 6.9 | 6強 |
| 2026年06月24日16時46分ごろ | 根室地方南部 | 3.6 | 1 |
| 2026年06月24日13時34分ごろ | 福島県会津 | 2.5 | 1 |
| 2026年06月24日13時32分ごろ | 福島県会津 | 3.1 | 2 |
| 2026年06月24日13時31分ごろ | 福島県会津 | 3.7 | 3 |
| 2026年06月24日13時28分ごろ | 福島県会津 | 3 | 2 |







