地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月02日20時13分ごろ | 静岡県西部 | 3.6 | 2 |
2026年07月02日20時13分ごろ地震がありました。
震源地は、静岡県西部
震源の深さは、30 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月02日23時44分ごろ | 与那国島近海 | 4.6 | 1 |
| 2026年07月02日20時48分ごろ | 福島県会津 | 4.6 | 2 |
| 2026年07月02日20時13分ごろ | 静岡県西部 | 3.6 | 2 |
| 2026年07月02日16時17分ごろ | 千葉県北東部 | 3.8 | 2 |
| 2026年07月02日13時48分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 2 |
| 2026年07月02日06時10分ごろ | 浦河沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年07月02日05時55分ごろ | 岐阜県美濃東部 | 2.6 | 1 |
| 2026年07月02日03時32分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 2.8 | 1 |
| 2026年07月02日01時15分ごろ | 岩手県沖 | 4.7 | 2 |
| 2026年07月01日23時52分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 1 |
| 2026年07月01日22時23分ごろ | 大隅半島東方沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月01日21時08分ごろ | 岩手県沖 | 6 | 4 |
| 2026年07月01日19時57分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 2.7 | 1 |
| 2026年07月01日10時36分ごろ | 十勝地方中部 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月01日10時22分ごろ | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
| 2026年07月01日08時44分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月01日08時40分ごろ | 宮崎県北部平野部 | 5.1 | 4 |
| 2026年07月01日05時55分ごろ | 奄美大島近海 | 3.4 | 1 |
| 2026年07月01日01時31分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月01日00時33分ごろ | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |







