地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月07日01時27分ごろ | 種子島近海 | 3.2 | 1 |
2026年07月07日01時27分ごろ地震がありました。
震源地は、種子島近海
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月07日06時16分ごろ | 島根県西部 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月07日02時09分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 2 |
| 2026年07月07日01時27分ごろ | 種子島近海 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月07日00時05分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月06日20時29分ごろ | 岩手県沖 | 4.5 | 3 |
| 2026年07月06日15時20分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月06日12時28分ごろ | 奄美大島近海 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月06日02時55分ごろ | 福島県沖 | 3.7 | 2 |
| 2026年07月06日02時26分ごろ | 十勝沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年07月06日00時06分ごろ | 北海道東方沖 | 4.4 | 2 |
| 2026年07月05日18時30分ごろ | 福島県会津 | 1.7 | 1 |
| 2026年07月05日02時06分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月05日02時03分ごろ | 福島県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年07月04日17時24分ごろ | 茨城県南部 | 2.8 | 1 |
| 2026年07月04日10時17分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年07月04日08時29分ごろ | 愛知県東部 | 2.1 | 1 |
| 2026年07月04日07時25分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月04日02時48分ごろ | 千葉県北東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年07月03日23時37分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年07月03日18時32分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.5 | 1 |







