地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月22日20時11分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2026年07月22日20時11分ごろ地震がありました。
震源地は、福島県沖
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月25日23時53分ごろ | 福島県会津 | 2.3 | 1 |
| 2026年07月25日22時52分ごろ | 上川地方北部 | 2.7 | 1 |
| 2026年07月25日14時04分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.7 | 1 |
| 2026年07月25日04時54分ごろ | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
| 2026年07月25日04時43分ごろ | 奄美大島近海 | 4.2 | 2 |
| 2026年07月24日20時53分ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
| 2026年07月23日18時22分ごろ | 奄美大島近海 | 4.7 | 3 |
| 2026年07月23日07時46分ごろ | 紀伊水道 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月22日20時11分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
| 2026年07月22日10時55分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
| 2026年07月22日08時01分ごろ | 埼玉県北部 | 2 | 1 |
| 2026年07月22日07時58分ごろ | 長野県中部 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月22日07時30分ごろ | 長野県中部 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月22日05時49分ごろ | 福岡県筑後地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年07月22日05時45分ごろ | 長野県中部 | 3.2 | 2 |
| 2026年07月22日00時47分ごろ | 愛知県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月22日00時42分ごろ | 愛知県西部 | 3 | 1 |
| 2026年07月21日23時55分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 1 |
| 2026年07月21日11時25分ごろ | 根室半島南東沖 | 4 | 2 |
| 2026年07月21日02時23分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 3.1 | 1 |







