地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月29日21時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 2 |
2026年07月29日21時05分ごろ地震がありました。
震源地は、熊本県熊本地方
震源の深さは、ごく浅い
地震の規模(マグニチュード)は、2.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月29日21時45分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 2 |
| 2026年07月29日21時05分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 2 |
| 2026年07月29日20時55分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 3 |
| 2026年07月29日20時47分ごろ | 有明海 | 4.2 | 4 |
| 2026年07月29日20時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月29日20時39分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2 | 1 |
| 2026年07月29日20時35分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月29日20時30分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月29日19時46分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 2 |
| 2026年07月29日19時42分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3 | 3 |
| 2026年07月29日19時22分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月29日19時10分ごろ | 熊本県熊本地方 | 1.9 | 1 |
| 2026年07月29日19時06分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 2 |
| 2026年07月29日18時44分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月29日18時41分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | 1 |
| 2026年07月29日18時02分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 3.3 | 1 |
| 2026年07月29日17時53分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月29日17時39分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 3.3 | 2 |
| 2026年07月29日17時20分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年07月29日16時47分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |







