全日制第1学区(9月1日現在)
(神戸、芦屋、洲本、南あわじ、淡路)
| 学校名 | 学科・コース名 | 23年度 募集定員 |
23年度 受験者数 |
24年度 進学希望者 |
|---|---|---|---|---|
| 東灘 | 普通 | 240 | 236 | 160 |
| 御影 | 普通 | 280 | 332 | 455 |
| 総合人間系コース | 推薦40 | 80 | - | |
| 文理探究科 | 推薦- | - | 126 | |
| 神戸 | 普通 | 320 | 358 | 387 |
| ★総合理学 | 推薦40 | 107 | 115 | |
| ★国際 | 国際(単位制) | 推薦120 | 134 | 114 |
| 芦屋 | 普通(単位制) | 推薦140 | 266 | 452 |
| 140 | 193 | |||
| 六甲アイランド | 普通(単位制) | 推薦180 | 251 | 537 |
| 180 | 286 | |||
| 葺合 | 普通 | 280 | 317 | 387 |
| ★国際 | 推薦80 | 89 | 126 | |
| ★科学技術 | 機械工学 | 推薦60 | 89 | 204 |
| 60 | 71 | |||
| 電気情報工学 | 推薦40 | 46 | 122 | |
| 40 | 52 | |||
| 都市工学 | 推薦40 | 70 | 104 | |
| 40 | 47 | |||
| 科学工学 | 推薦40 | 56 | 84 | |
| 40 | 51 | |||
| 夢野台 | 普通 | 280 | 274 | 348 |
| 兵庫 | 普通 | 280 | 370 | 544 |
| ★創造科学 | 推薦40 | 54 | 80 | |
| 神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 219 | 306 |
| 国際文化系コース | 推薦40 | 35 | 43 | |
| 神戸北 | 普通 | 160 | 153 | 88 |
| 神戸甲北 | 総合学科 | 推薦100 | 82 | 157 |
| 100 | 104 | |||
| ★兵庫工業 | 建築 | 推薦20 | 18 | 31 |
| 20 | 19 | |||
| 都市環境工学 | 推薦20 | 17 | 13 | |
| 20 | 17 | |||
| デザイン | 推薦20 | 24 | 64 | |
| 20 | 19 | |||
| 総合理化学 | 推薦20 | 14 | 14 | |
| 20 | 16 | |||
| 機械工学 | 推薦40 | 39 | 53 | |
| 40 | 42 | |||
| 電気工学 | 推薦20 | 17 | 27 | |
| 20 | 16 | |||
| 情報技術 | 推薦20 | 29 | 37 | |
| 20 | 22 | |||
| ★神港橘 | みらい商学 | 推薦160 | 289 | 389 |
| 160 | 266 | |||
| 長田 | 普通 | 320 | 373 | 432 |
| 須磨東 | 普通 | 240 | 304 | 358 |
| 須磨友が丘 | 総合学科 | 推薦120 | 171 | 307 |
| 120 | 162 | |||
| 北須磨 | 普通(単位制) | 推薦120 | 154 | 357 |
| 120 | 90 | |||
| 星陵 | 普通 | 280 | 300 | 452 |
| 舞子 | 普通 | 200 | 206 | 269 |
| ★環境防災 | 推薦40 | 45 | 64 | |
| 伊川谷北 | 普通 | 240 | 192 | 215 |
| 伊川谷 | 普通 | 200 | 201 | 214 |
| 神戸高塚 | 普通 | 200 | 172 | 130 |
| ★神戸商業 | 商業 | 推薦100 | 81 | 155 |
| 100 | 109 | |||
| 情報 | 推薦40 | 32 | 22 | |
| 会計 | 推薦40 | 44 | 16 | |
| 須磨翔風 | 総合学科 | 推薦140 | 214 | 477 |
| 140 | 249 | |||
| 洲本 | 普通 | 240 | 257 | 291 |
| ★洲本実業 | 機械 | 推薦20 | 22 | 56 |
| 電気 | 推薦20 | 11 | ||
| 工業 | 40 | 35 | ||
| 地域商業 | 推薦20 | 18 | 31 | |
| 20 | 15 | |||
| 津名 | 普通 | 120 | 108 | 89 |
| 自然科学系コース | 推薦40 | 35 | 16 | |
| 淡路 | 総合学科 | 推薦60 | 60 | 107 |
| 60 | 54 | |||
| 淡路三原 | 普通 | 160 | 153 | 179 |
| 自然科学系コース | 推薦40 | 31 | 16 |
〈注〉「-」は学科新設や、改編による募集停止のため。全日制の★印は、県内全域から受験できる全県学区。普通(単位制)と総合学科は、2月の推薦入試が全県、3月の一般入試は学区別。2月の特色選抜で、家島、生野は全県、村岡は全国から募集する。連携型の氷上西、千種の3月入試と、定時制、多部制、通信制は全県が対象となる。岡山県から佐用への進学希望者は表中に含んでいない。








