尼崎市議選 開票結果
2013/06/17 00:32
定数42 立候補54
投票率 41.38% 開票終了
  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,926 | 真鍋 修司 | 49 | 公 | 現 | 党支部長 | 5 |
![]() | 5,841 | 福島 覚 | 48 | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
![]() | 4,828 | 仙波 幸雄 | 61 | 公 | 現 | 党県副幹事長 | 6 |
![]() | 4,818 | 杉山 公克 | 55 | 公 | 現 | 党県役員 | 5 |
![]() | 4,712 | 開 康生 | 55 | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
![]() | 4,711 | 光本 圭佑 | 33 | 維 | 新 | 会社代表 | 1 |
![]() | 4,681 | 前迫 直美 | 55 | 公 | 現 | 党支部長 | 4 |
![]() | 4,481 | 安田 雄策 | 60 | 公 | 現 | 党支部長 | 5 |
![]() | 4,239 | 真田 泰秀 | 48 | 公 | 現 | 党県役員 | 2 |
![]() | 4,233 | 土岐 良二 | 44 | 公 | 現 | 党支部長 | 2 |
![]() | 4,119 | 丸岡 鉄也 | 53 | 無 | 現 | 自動車整備業 | 3 |
![]() | 3,872 | 久保 高章 | 52 | 維 | 新 | 不動産管理業 | 1 |
![]() | 3,776 | 波多 正文 | 65 | 自 | 現 | 市仏教会長 | 7 |
![]() | 3,525 | 北村 保子 | 72 | 無 | 現 | 幼稚園長 | 5 |
![]() | 3,340 | 明見 孝一郎 | 42 | 民 | 現 | 会社員 | 2 |
![]() | 3,210 | 田村 征雄 | 69 | 共 | 現 | 町会顧問 | 6 |
![]() | 3,035 | 田中 淳司 | 38 | 無 | 現 | 団体世話人 | 2 |
![]() | 3,006 | 上村 富昭 | 62 | 自 | 現 | 保険代理業 | 2 |
![]() | 2,994 | 楠村 信二 | 44 | 維 | 新 | 党尼崎委員 | 1 |
![]() | 2,914 | 寺本 初己 | 83 | 自 | 現 | 団体理事長 | 9 |
![]() | 2,874 | 松沢 千鶴 | 58 | 共 | 新 | 党地区役員 | 1 |
![]() | 2,850 | 真崎 一子 | 55 | 共 | 現 | 党地区委員 | 2 |
![]() | 2,827 | 松村 ヤス子 | 69 | 共 | 現 | 民商相談役 | 6 |
![]() | 2,816 | 高岡 一郎 | 77 | 自 | 現 | 野球協会長 | 10 |
![]() | 2,594 | 北村 章治 | 51 | 民 | 現 | 電力会社員 | 3 |
![]() | 2,581 | 上松 圭三 | 66 | 無 | 現 | 米酒販売業 | 4 |
![]() | 2,543 | 長崎 寛親 | 44 | 維 | 元 | 元PTA会長 | 3 |
![]() | 2,537 | 寺坂 美一 | 37 | 無 | 現 | NPO理事 | 3 |
![]() | 2,472 | 宮城 あや | 49 | 社 | 現 | 保育園理事長 | 4 |
![]() | 2,449 | 弘中 信正 | 60 | 無 | 現 | 医療生協理事 | 3 |
![]() | 2,443 | 辻 修 | 59 | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
![]() | 2,406 | 都築 徳昭 | 60 | 無 | 現 | 党支部役員 | 3 |
![]() | 2,401 | 北村 竹師 | 62 | 無 | 新 | 保護司 | 1 |
![]() | 2,353 | 津田 加寿男 | 58 | 自 | 現 | 社連協会長 | 3 |
![]() | 2,337 | 荒木 伸子 | 69 | 無 | 現 | 団体副会長 | 6 |
![]() | 2,308 | 須田 和 | 56 | 無 | 現 | 元女性施設長 | 2 |
![]() | 2,297 | 酒井 一 | 62 | 無 | 現 | 社連協会長 | 6 |
![]() | 2,223 | 丸山 孝宏 | 51 | 自 | 現 | 酒類販売業 | 2 |
![]() | 2,170 | 岸田 光広 | 46 | み | 新 | 党市支部長 | 1 |
![]() | 2,141 | 川崎 敏美 | 59 | 共 | 新 | 党地区役員 | 1 |
![]() | 2,136 | 綿瀬 和人 | 36 | 社 | 新 | 党支部幹事 | 1 |
![]() | 2,088 | 徳田 稔 | 65 | 共 | 新 | 党地区役員 | 1 |
2,064 | 和田 周治 | 57 | 無 | 現 | 事業所代表 | 1 | |
1,985 | 福永 展己 | 49 | み | 新 | 党市支部長 | 0 | |
1,821 | 山下 純 | 31 | 無 | 新 | 元銀行員 | 0 | |
1,799 | 林 久博 | 49 | 無 | 新 | 元PTA会長 | 0 | |
1,676 | 斎藤 幸男 | 40 | 無 | 新 | 会社員 | 0 | |
1,662 | 鬼塚 三代 | 51 | 無 | 現 | 会社社長 | 1 | |
1,606 | 森村 太郎 | 37 | 無 | 現 | 少年団役員 | 2 | |
1,451 | 辻 信行 | 42 | 無 | 新 | 元議員秘書 | 0 | |
1,347 | 安浪 淳市 | 58 | 無 | 元 | 介護施設所長 | 1 | |
1,249 | 呑野 和也 | 38 | 維 | 新 | 和装店経営 | 0 | |
679 | 原 博義 | 41 | み | 新 | 党市支部長 | 0 | |
599 | 佐野 剛志 | 41 | 無 | 新 | 会社経営 | 0 |
2013
- 11月17日
- 多可町議選 開票結果
- 11月12日
- 多可町長選 当選者
- 11月12日
- 神河町長選 当選者
- 10月27日
- 神戸市長選 開票結果
- 10月27日
- 神戸市議補選 東灘区選挙区 開票結果
- 10月27日
- 神戸市議補選 北区選挙区 開票結果
- 10月27日
- 西脇市長選 開票結果
- 10月27日
- 佐用町長選 開票結果
- 10月27日
- 豊岡市議選 開票結果
- 10月27日
- 朝来市議選 開票結果
- 10月27日
- 新温泉町議選 開票結果
- 10月27日
- 南あわじ市議選 開票結果
- 10月27日
- 猪名川町議補選 開票結果
- 10月22日
- 猪名川町長選 当選者
- 10月22日
- 新温泉町長選 当選者
- 10月20日
- たつの市長選 開票結果
- 10月20日
- 西脇市議選 当選者
- 7月21日
- 参院選 開票結果
- 7月21日
- 兵庫県知事選 開票結果
- 7月21日
- 上郡町長選 開票結果
- 7月21日
- 上郡町議選 開票結果
- 7月21日
- 淡路市議選 開票結果
- 7月21日
- 県議神戸市垂水区選挙区補選 開票結果
- 6月16日
- 尼崎市議選 開票結果
- 5月12日
- 宍粟市長選 開票結果
- 5月12日
- 宍粟市議選 開票結果
- 4月21日
- 豊岡市長選 開票結果
- 4月21日
- 淡路市長選 開票結果
- 4月21日
- 香美町長選 開票結果
- 4月21日
- 香美町議選 開票結果
- 4月21日
- 福崎町議選 開票結果
- 4月14日
- 伊丹市長選 開票結果
- 4月14日
- 伊丹市議補選 開票結果
- 4月14日
- 宝塚市長選 開票結果
- 4月14日
- 宝塚市議補選 開票結果
- 4月14日
- 朝来市長選 当選結果
- 3月31日
- 赤穂市議選 開票結果
- 2月3日
- 南あわじ市長選 開票結果