
このデータは大会実行委員会から提供された暫定結果を基に、
神戸新聞社が編集して掲載しました。
神戸マラソン特設サイトはこちら
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 記録 |
5001 | 12021 | 須田 卓也 | 4:03:31 |
5002 | 21698 | 寺田 賢臣 | 4:03:32 |
5003 | 23544 | 西上 明則 | 4:03:32 |
5004 | 16462 | 和辻 隆 | 4:03:33 |
5005 | 16060 | 橋上 幸治 | 4:03:33 |
5006 | 19954 | 小田 貴士 | 4:03:33 |
5007 | 16265 | 中野 裕太 | 4:03:33 |
5008 | 30250 | 指月 海地 | 4:03:34 |
5009 | 17987 | 石原 健 | 4:03:34 |
5010 | 18794 | 湊 祐輔 | 4:03:34 |
5011 | 16826 | 釜下 潔 | 4:03:35 |
5012 | 18103 | 井狩 洋平 | 4:03:35 |
5013 | 16005 | 名取 孝彦 | 4:03:35 |
5014 | 13712 | 前久保 忍 | 4:03:36 |
5015 | 16815 | 諸岡 伸 | 4:03:36 |
5016 | 20736 | 隅本 雄一 | 4:03:36 |
5017 | 16110 | 福嶋 邦章 | 4:03:37 |
5018 | 15040 | 音峯 正彦 | 4:03:37 |
5019 | 15729 | 池本 亨 | 4:03:38 |
5020 | 19988 | 原田 貴文 | 4:03:39 |
5021 | 16810 | 萩原 俊之 | 4:03:39 |
5022 | 16152 | 山田 嘉彦 | 4:03:39 |
5023 | 22304 | 廣垣 正治 | 4:03:40 |
5024 | 17872 | 市川 和彦 | 4:03:40 |
5025 | 21135 | 山本 一貴 | 4:03:43 |
5026 | 18947 | 大原 一馬 | 4:03:43 |
5027 | 16834 | 田中 将人 | 4:03:44 |
5028 | 16117 | 福山 富彦 | 4:03:44 |
5029 | 17245 | 市川 清久 | 4:03:44 |
5030 | 13514 | 本藤 和仁 | 4:03:46 |
5031 | 17973 | 瀬戸 信治 | 4:03:47 |
5032 | 16163 | 寺前 英美 | 4:03:47 |
5033 | 14284 | 西山 純史 | 4:03:47 |
5034 | 18864 | 平田 憲彦 | 4:03:48 |
5035 | 10861 | 武永 健一 | 4:03:48 |
5036 | 22180 | 茨木 武志 | 4:03:49 |
5037 | 14093 | 白井 健三郎 | 4:03:50 |
5038 | 20146 | 宮崎 勝 | 4:03:50 |
5039 | 16469 | 糸谷 将弥 | 4:03:51 |
5040 | 16185 | 荘所 直嗣 | 4:03:51 |
5041 | 18467 | 黒田 洋一 | 4:03:51 |
5042 | 20093 | 山崎 文英 | 4:03:51 |
5043 | 17112 | 今岡 俊吾 | 4:03:52 |
5044 | 19522 | 小林 守 | 4:03:54 |
5045 | 16188 | 塩谷 秀行 | 4:03:54 |
5046 | 18509 | 柴田 圭一 | 4:03:54 |
5047 | 18481 | 上田 和彦 | 4:03:54 |
5048 | 17730 | 室井 修一 | 4:03:54 |
5049 | 16570 | 川口 倫弘 | 4:03:55 |
5050 | 15052 | 中川 博 | 4:03:55 |
5051 | 12791 | 本田 雅史 | 4:03:55 |
5052 | 14898 | 入江 恭輔 | 4:03:56 |
5053 | 20014 | 根田 隆史 | 4:03:56 |
5054 | 18866 | 嵯峨 直樹 | 4:03:56 |
5055 | 18701 | 真尾 司 | 4:03:57 |
5056 | 19038 | 伊藤 正浩 | 4:03:58 |
5057 | 21446 | 杉本 貴彦 | 4:03:58 |
5058 | 19058 | 高岡 潤 | 4:03:58 |
5059 | 18742 | 佐藤 良太 | 4:03:59 |
5060 | 19777 | 嶺本 朋希 | 4:03:59 |
5061 | 17110 | 長谷川 太郎 | 4:04:00 |
5062 | 16013 | 藤田 賢吾 | 4:04:01 |
5063 | 19922 | 栗原 肇 | 4:04:02 |
5064 | 17921 | 湯浅 聡史 | 4:04:03 |
5065 | 13328 | 江島 晴治 | 4:04:03 |
5066 | 16442 | 中嶋 義智 | 4:04:03 |
5067 | 16619 | 高谷 正彦 | 4:04:05 |
5068 | 16220 | 飯岡 建吾 | 4:04:06 |
5069 | 17226 | 曹 英樹 | 4:04:06 |
5070 | 13233 | 石原 光二郎 | 4:04:06 |
5071 | 14945 | 石倉 農 | 4:04:06 |
5072 | 19131 | 杉本 哲也 | 4:04:07 |
5073 | 17688 | 松井 康一郎 | 4:04:07 |
5074 | 19177 | 兵頭 雄一 | 4:04:08 |
5075 | 22099 | 三幡 和博 | 4:04:08 |
5076 | 20380 | 中山 翼 | 4:04:09 |
5077 | 17482 | 大槻 友宏 | 4:04:09 |
5078 | 18096 | 米田 和茂 | 4:04:10 |
5079 | 17605 | 加味 賢次 | 4:04:11 |
5080 | 21732 | 大畑 俊之 | 4:04:11 |
5081 | 18219 | 長廣 功 | 4:04:12 |
5082 | 12731 | 蓮池 浩亨 | 4:04:13 |
5083 | 19089 | 中西 次郎 | 4:04:14 |
5084 | 19733 | 山見 栄治 | 4:04:17 |
5085 | 17464 | 大島 有喜 | 4:04:17 |
5086 | 20435 | 中川 祐希 | 4:04:18 |
5087 | 17080 | 梅島 利信 | 4:04:18 |
5088 | 14236 | 石井 之博 | 4:04:19 |
5089 | 16608 | 山路 泰弘 | 4:04:21 |
5090 | 18359 | ポトゥタン ジェラルド | 4:04:22 |
5091 | 17489 | 重松 満 | 4:04:22 |
5092 | 23483 | 岡 順一 | 4:04:23 |
5093 | 15921 | 稲 広宣 | 4:04:25 |
5094 | 17197 | 山田 幹大 | 4:04:26 |
5095 | 19143 | 柳迫 富美也 | 4:04:26 |
5096 | 17594 | 武内 伸治 | 4:04:27 |
5097 | 19975 | 荻田 誠司 | 4:04:28 |
5098 | 27438 | 長谷川 寛 | 4:04:29 |
5099 | 27977 | 三浦 知樹 | 4:04:30 |
5100 | 13236 | 黒岩 篤史 | 4:04:31 |
5101 | 20106 | 佐藤 義人 | 4:04:31 |
5102 | 17690 | 末田 博彦 | 4:04:32 |
5103 | 24651 | 宮部 望 | 4:04:32 |
5104 | 17572 | 石谷 寛之 | 4:04:33 |
5105 | 19498 | 島本 勝紀 | 4:04:35 |
5106 | 26848 | 江川 秀徳 | 4:04:36 |
5107 | 12858 | 新井 博文 | 4:04:37 |
5108 | 20056 | 中正 紫音 | 4:04:38 |
5109 | 16514 | 北 理英 | 4:04:38 |
5110 | 19974 | 夛田 俊浩 | 4:04:38 |
5111 | 19355 | 田野 康夫 | 4:04:38 |
5112 | 20504 | 塩見 諭史 | 4:04:39 |
5113 | 15589 | 宮浦 靖彦 | 4:04:40 |
5114 | 17305 | 南郷 竜一 | 4:04:40 |
5115 | 12697 | 村上 英雄 | 4:04:40 |
5116 | 17172 | 松藤 昭夫 | 4:04:40 |
5117 | 32053 | 和田 大生 | 4:04:42 |
5118 | 14630 | 三宅 弘記 | 4:04:43 |
5119 | 18897 | 金近 淳一 | 4:04:43 |
5120 | 18591 | 石川 雄一郎 | 4:04:44 |
5121 | 19736 | 小原 拓万 | 4:04:46 |
5122 | 17046 | 清原 恒己 | 4:04:46 |
5123 | 17255 | 松井 武之 | 4:04:46 |
5124 | 16064 | 奥田 聡 | 4:04:46 |
5125 | 14705 | 笠岡 義和 | 4:04:48 |
5126 | 20797 | 兼松 秀寿 | 4:04:48 |
5127 | 20032 | 井上 光昭 | 4:04:48 |
5128 | 23428 | 赤澤 誠一 | 4:04:49 |
5129 | 26545 | 清水 佑介 | 4:04:50 |
5130 | 17405 | 北岡 浩 | 4:04:51 |
5131 | 23043 | 久我 隆之 | 4:04:51 |
5132 | 17638 | 坂下 真太郎 | 4:04:52 |
5133 | 18085 | 平田 聖明 | 4:04:52 |
5134 | 16684 | 池内 謙二 | 4:04:52 |
5135 | 20651 | 奥田 祥也 | 4:04:53 |
5136 | 24623 | 三澤 大樹 | 4:04:54 |
5137 | 14237 | 鈴木 拓也 | 4:04:54 |
5138 | 21241 | 伴 篤人 | 4:04:55 |
5139 | 19744 | 今川 裕規 | 4:04:56 |
5140 | 19281 | 大竹 裕隆 | 4:04:56 |
5141 | 17453 | 繁田 進太朗 | 4:04:58 |
5142 | 17208 | 中村 剛久 | 4:04:59 |
5143 | 18687 | 端谷 喜博 | 4:05:00 |
5144 | 11426 | 三浦 宏和 | 4:05:01 |
5145 | 15188 | 里田 拓郎 | 4:05:02 |
5146 | 14125 | 山際 慶典 | 4:05:03 |
5147 | 14723 | 高林 悠樹 | 4:05:03 |
5148 | 20486 | 中江 清造 | 4:05:04 |
5149 | 14901 | 大道 一徳 | 4:05:04 |
5150 | 11440 | 井出 武志 | 4:05:05 |
5151 | 19393 | 桶川 充 | 4:05:06 |
5152 | 21309 | 藤原 翔太 | 4:05:08 |
5153 | 24292 | 井 裕一 | 4:05:08 |
5154 | 16872 | 小林 展道 | 4:05:08 |
5155 | 18051 | 赤川 絢一 | 4:05:09 |
5156 | 16617 | 坂本 純一 | 4:05:10 |
5157 | 16775 | 坪井 優 | 4:05:11 |
5158 | 17473 | ヴィサテップ スクサバン | 4:05:11 |
5159 | 17360 | 初田 圭祐 | 4:05:12 |
5160 | 15699 | 田中 和也 | 4:05:12 |
5161 | 19442 | 稲垣 信二 | 4:05:12 |
5162 | 18083 | 川端 良和 | 4:05:12 |
5163 | 16624 | 山口 大一郎 | 4:05:13 |
5164 | 18112 | 山口 泰寛 | 4:05:13 |
5165 | 18449 | 原 光成 | 4:05:13 |
5166 | 15878 | 大原 正人 | 4:05:15 |
5167 | 17517 | 恵比奈 和彦 | 4:05:16 |
5168 | 13981 | 勝間 一智 | 4:05:16 |
5169 | 17957 | 北村 仁 | 4:05:16 |
5170 | 16468 | 原 健治 | 4:05:17 |
5171 | 17745 | 吉岡 健 | 4:05:17 |
5172 | 18761 | 福嶋 康次 | 4:05:18 |
5173 | 18348 | 長谷 政明 | 4:05:21 |
5174 | 23435 | 津田 尚廣 | 4:05:21 |
5175 | 18666 | 前谷 達也 | 4:05:24 |
5176 | 19272 | 富野 拓真 | 4:05:24 |
5177 | 15605 | 菅 穂高 | 4:05:25 |
5178 | 20109 | 高杉 太人 | 4:05:25 |
5179 | 19913 | 片岡 航大 | 4:05:25 |
5180 | 18775 | 日下 亮史 | 4:05:25 |
5181 | 15774 | 黒住 和宏 | 4:05:27 |
5182 | 18752 | 本内 裕二 | 4:05:27 |
5183 | 18123 | 平郡 干敬 | 4:05:27 |
5184 | 19200 | 岡田 邦彦 | 4:05:27 |
5185 | 20903 | 村上 晋一郎 | 4:05:27 |
5186 | 28414 | 石川 進也 | 4:05:29 |
5187 | 21910 | 岸本 和也 | 4:05:29 |
5188 | 18272 | 横路 正志 | 4:05:30 |
5189 | 18681 | 内藤 賢二 | 4:05:30 |
5190 | 14131 | 藤原 清隆 | 4:05:31 |
5191 | 18976 | 江原 重和 | 4:05:31 |
5192 | 18871 | 西村 明宏 | 4:05:31 |
5193 | 18892 | 岡森 久倫 | 4:05:32 |
5194 | 20064 | 鈴木 重久 | 4:05:33 |
5195 | 11468 | 塩野 貴史 | 4:05:33 |
5196 | 20589 | 勝見 浩三 | 4:05:34 |
5197 | 21752 | 久保 秀樹 | 4:05:35 |
5198 | 11090 | 荒木 真 | 4:05:36 |
5199 | 22034 | 安井 健三 | 4:05:36 |
5200 | 16867 | 西尾 博美 | 4:05:37 |
5201 | 27588 | 西海 豪紀 | 4:05:37 |
5202 | 17145 | 遠藤 剛 | 4:05:37 |
5203 | 20867 | 越智 洋介 | 4:05:38 |
5204 | 17505 | 徳丸 英寿 | 4:05:39 |
5205 | 17520 | 田中 祥介 | 4:05:40 |
5206 | 24617 | 高瀬 竣佑 | 4:05:41 |
5207 | 17850 | 藤原 信茂 | 4:05:41 |
5208 | 21321 | 松田 浩一 | 4:05:41 |
5209 | 13410 | 畑 博也 | 4:05:41 |
5210 | 18630 | 岸本 文孝 | 4:05:41 |
5211 | 13982 | 中田 優 | 4:05:41 |
5212 | 18474 | 伊賀 卓 | 4:05:42 |
5213 | 18313 | 山室 範武 | 4:05:42 |
5214 | 16941 | 垣田 健児 | 4:05:42 |
5215 | 18349 | 村岸 拓郎 | 4:05:43 |
5216 | 20851 | 木村 知行 | 4:05:44 |
5217 | 19051 | 実広 雅裕 | 4:05:46 |
5218 | 22853 | 小山 淳一 | 4:05:46 |
5219 | 16698 | 境 正人 | 4:05:47 |
5220 | 18454 | 小坂 哲弘 | 4:05:47 |
5221 | 21912 | 松岡 良憲 | 4:05:47 |
5222 | 17289 | 中根 良樹 | 4:05:48 |
5223 | 25625 | 多田 明信 | 4:05:50 |
5224 | 18288 | 宮口 昭博 | 4:05:50 |
5225 | 21363 | 田中 稔久 | 4:05:51 |
5226 | 14606 | 六島 聡一 | 4:05:51 |
5227 | 21693 | 松本 穂高 | 4:05:53 |
5228 | 27897 | 高林 正尚 | 4:05:53 |
5229 | 20185 | 森 亮二 | 4:05:56 |
5230 | 20326 | 日尾 元紀 | 4:05:56 |
5231 | 19453 | 田中 智之 | 4:05:57 |
5232 | 18361 | 岩村 稔 | 4:05:58 |
5233 | 21294 | 太田 圭 | 4:05:59 |
5234 | 24076 | 出口 智志 | 4:06:01 |
5235 | 20216 | 藤澤 晃徳 | 4:06:01 |
5236 | 16384 | 前田 真郎 | 4:06:02 |
5237 | 32704 | 浦野 雄太 | 4:06:02 |
5238 | 18106 | 原崎 崇 | 4:06:03 |
5239 | 19747 | 楠 文晴 | 4:06:05 |
5240 | 19613 | 山本 翔也 | 4:06:07 |
5241 | 14320 | 石田 祐治 | 4:06:08 |
5242 | 31827 | 川原 航 | 4:06:09 |
5243 | 24325 | 小峠 諒太 | 4:06:09 |
5244 | 20293 | 小野 陵太 | 4:06:10 |
5245 | 19631 | 上井 智一 | 4:06:10 |
5246 | 20023 | 後藤 達也 | 4:06:11 |
5247 | 19534 | 森本 真一 | 4:06:12 |
5248 | 20577 | 中尾 練 | 4:06:12 |
5249 | 23470 | 尾崎 太郎 | 4:06:12 |
5250 | 24179 | 久保田 昭則 | 4:06:12 |
5251 | 14039 | 落合 康司 | 4:06:13 |
5252 | 19714 | 土肥 郁雄 | 4:06:13 |
5253 | 26746 | 森田 直樹 | 4:06:16 |
5254 | 12317 | 敦見 孝之 | 4:06:18 |
5255 | 20143 | 八束 雄司 | 4:06:19 |
5256 | 20858 | 藤田 慎也 | 4:06:19 |
5257 | 17364 | 杉本 浩之 | 4:06:20 |
5258 | 19995 | 三木 辰訓 | 4:06:22 |
5259 | 21530 | 高岡 二郎 | 4:06:23 |
5260 | 18905 | 朝生 美徳 | 4:06:24 |
5261 | 14830 | 宮阪 浩一 | 4:06:25 |
5262 | 15341 | 出口 武博 | 4:06:25 |
5263 | 12685 | 友廣 吉行 | 4:06:26 |
5264 | 19488 | 和多田 秀一 | 4:06:26 |
5265 | 21941 | 藤井 航大 | 4:06:29 |
5266 | 20475 | 川下 潤 | 4:06:30 |
5267 | 19641 | 山口 高玄 | 4:06:30 |
5268 | 19166 | 山岡 太郎 | 4:06:32 |
5269 | 17002 | 大森 明広 | 4:06:32 |
5270 | 18368 | 井上 彰哲 | 4:06:34 |
5271 | 15454 | 上坪 正人 | 4:06:35 |
5272 | 24295 | 本間 久由樹 | 4:06:35 |
5273 | 15026 | 山本 一夫 | 4:06:35 |
5274 | 19391 | 楊 裕治 | 4:06:36 |
5275 | 14482 | 松尾 竜彦 | 4:06:36 |
5276 | 20997 | 小澤 康昭 | 4:06:37 |
5277 | 15060 | 黒田 幸弘 | 4:06:38 |
5278 | 21459 | 朝倉 浩司 | 4:06:39 |
5279 | 15608 | 畑 幸作 | 4:06:40 |
5280 | 17448 | 竹崎 寛 | 4:06:42 |
5281 | 20181 | 岩井 淳至 | 4:06:42 |
5282 | 16875 | 山田 智仁 | 4:06:43 |
5283 | 17655 | 福田 博 | 4:06:45 |
5284 | 21867 | 多井 友和 | 4:06:45 |
5285 | 14862 | 宮向 裕一 | 4:06:45 |
5286 | 24767 | 鎌倉 忠司 | 4:06:46 |
5287 | 20299 | 山岡 直樹 | 4:06:46 |
5288 | 14782 | 山本 直樹 | 4:06:46 |
5289 | 18557 | 深津 智広 | 4:06:47 |
5290 | 16560 | 田中 誠 | 4:06:48 |
5291 | 20713 | 宮里 圭太 | 4:06:48 |
5292 | 24656 | 藤井 利通 | 4:06:49 |
5293 | 30218 | 中地 颯佑 | 4:06:49 |
5294 | 19973 | 三船 裕崇 | 4:06:50 |
5295 | 20071 | 山地 洋樹 | 4:06:50 |
5296 | 12960 | 永田 昌之 | 4:06:50 |
5297 | 14763 | 長江 年晃 | 4:06:52 |
5298 | 12035 | 松永 晃 | 4:06:53 |
5299 | 18683 | 中村 明彦 | 4:06:53 |
5300 | 26736 | 原田 昂平 | 4:06:54 |
5301 | 16248 | 眺野 禎康 | 4:06:55 |
5302 | 25461 | 中嶋 克博 | 4:06:55 |
5303 | 21338 | 日下 貴雄 | 4:06:57 |
5304 | 16866 | 齋藤 誠 | 4:06:57 |
5305 | 21681 | 高橋 宏明 | 4:06:57 |
5306 | 20566 | 菱川 英明 | 4:06:58 |
5307 | 20748 | 西山 理 | 4:06:59 |
5308 | 23493 | 中田 裕司 | 4:06:59 |
5309 | 17299 | 弘中 哲男 | 4:07:00 |
5310 | 17501 | 藤井 章裕 | 4:07:00 |
5311 | 18985 | 竹内 健二 | 4:07:01 |
5312 | 23005 | 金子 桂典 | 4:07:02 |
5313 | 19507 | 大木 章史 | 4:07:02 |
5314 | 19755 | 家中 良太 | 4:07:04 |
5315 | 27327 | 星野 天斗 | 4:07:04 |
5316 | 25372 | 児玉 健治 | 4:07:05 |
5317 | 17771 | 縣 尚人 | 4:07:06 |
5318 | 18355 | 松本 秀利 | 4:07:06 |
5319 | 22847 | 伊藤 彰英 | 4:07:07 |
5320 | 23211 | 衣笠 陽一 | 4:07:07 |
5321 | 15451 | 石井 健司 | 4:07:08 |
5322 | 19769 | 藤原 常樹 | 4:07:08 |
5323 | 16367 | 山上 治 | 4:07:09 |
5324 | 21773 | 瀬島 義郎 | 4:07:10 |
5325 | 31236 | 梅 爽 | 4:07:11 |
5326 | 15773 | 藤田 正彦 | 4:07:11 |
5327 | 10257 | 佐野 恒平 | 4:07:13 |
5328 | 19471 | 谷口 弘樹 | 4:07:15 |
5329 | 14118 | 藤井 卓也 | 4:07:16 |
5330 | 16114 | 塩見 尚志 | 4:07:17 |
5331 | 23100 | 植村 幸治 | 4:07:17 |
5332 | 15289 | 植村 文宏 | 4:07:19 |
5333 | 20378 | 寺井 正和 | 4:07:20 |
5334 | 20193 | 杉岡 一郎 | 4:07:22 |
5335 | 17527 | 田中 俊樹 | 4:07:22 |
5336 | 19660 | 田村 和也 | 4:07:22 |
5337 | 20138 | 田中 友樹 | 4:07:23 |
5338 | 16987 | 谷崎 泰平 | 4:07:24 |
5339 | 26469 | 一幡 真太郎 | 4:07:25 |
5340 | 15849 | 加藤 祐介 | 4:07:26 |
5341 | 17803 | 城 啓之 | 4:07:26 |
5342 | 13339 | 北川 孝之 | 4:07:26 |
5343 | 19787 | ウォレン エリス | 4:07:27 |
5344 | 13923 | 井本 浩史 | 4:07:28 |
5345 | 19888 | 松浦 孝伯 | 4:07:28 |
5346 | 18938 | 藤本 毅 | 4:07:31 |
5347 | 14315 | 崔 勝 | 4:07:31 |
5348 | 19627 | 木村 英資 | 4:07:31 |
5349 | 14827 | 戸口 能全 | 4:07:33 |
5350 | 17075 | 廣瀬 敏明 | 4:07:34 |
5351 | 24354 | 芳賀 秀聡 | 4:07:34 |
5352 | 14422 | 三島 和美 | 4:07:34 |
5353 | 15138 | 伊能 真仁 | 4:07:36 |
5354 | 19282 | 大杉 修二 | 4:07:36 |
5355 | 20243 | 井上 利久 | 4:07:39 |
5356 | 29633 | 大坪 大 | 4:07:39 |
5357 | 19096 | 岩田 昌樹 | 4:07:41 |
5358 | 15630 | 高橋 哲也 | 4:07:44 |
5359 | 16103 | 鈴木 克則 | 4:07:44 |
5360 | 18921 | 寺西 豊彦 | 4:07:44 |
5361 | 15970 | 龍王 孝史 | 4:07:45 |
5362 | 20496 | 清原 瑞希 | 4:07:47 |
5363 | 20410 | 小関 真 | 4:07:49 |
5364 | 24023 | 竹嶋 信祐 | 4:07:49 |
5365 | 15768 | 森脇 広 | 4:07:49 |
5366 | 13225 | 岡田 英嗣 | 4:07:50 |
5367 | 17864 | 滝本 明 | 4:07:51 |
5368 | 18556 | 岡 徹 | 4:07:51 |
5369 | 12204 | 奥田 和弘 | 4:07:52 |
5370 | 31892 | 王子 稜 | 4:07:52 |
5371 | 15353 | 石田 征浩 | 4:07:52 |
5372 | 22866 | 福田 稔 | 4:07:53 |
5373 | 14626 | 嶋岡 淳 | 4:07:54 |
5374 | 20188 | 岸本 和也 | 4:07:55 |
5375 | 17163 | 藤沢 優 | 4:07:58 |
5376 | 17091 | 岩田 憲三 | 4:07:59 |
5377 | 20122 | 今尾 方人 | 4:08:00 |
5378 | 19370 | 小林 秀幸 | 4:08:01 |
5379 | 12932 | 近澤 秀之 | 4:08:02 |
5380 | 27835 | 今市 忠親 | 4:08:05 |
5381 | 13956 | 草田 常司 | 4:08:05 |
5382 | 20454 | 大峠 智照 | 4:08:06 |
5383 | 21679 | 清水 康次 | 4:08:06 |
5384 | 18874 | 高橋 真幸 | 4:08:07 |
5385 | 20107 | 神保 周也 | 4:08:07 |
5386 | 19610 | 森脇 栄一 | 4:08:09 |
5387 | 15644 | 坪田 勝 | 4:08:09 |
5388 | 25486 | 藤原 光希 | 4:08:10 |
5389 | 25087 | 竹内 忍 | 4:08:10 |
5390 | 10496 | 阿部 正也 | 4:08:11 |
5391 | 22139 | 東村 憲 | 4:08:11 |
5392 | 22141 | 小川 康平 | 4:08:12 |
5393 | 16283 | 藤村 正明 | 4:08:12 |
5394 | 16327 | 鹿野 利彦 | 4:08:13 |
5395 | 19267 | 住谷 貴規 | 4:08:13 |
5396 | 15547 | 鎌田 紀 | 4:08:15 |
5397 | 23262 | 梅本 洋一 | 4:08:15 |
5398 | 17092 | 木村 保 | 4:08:17 |
5399 | 11924 | 本岡 聖茂 | 4:08:17 |
5400 | 18456 | 松崎 弘政 | 4:08:17 |
5401 | 17373 | 関島 正浩 | 4:08:19 |
5402 | 23236 | 玉井 淳二 | 4:08:23 |
5403 | 22746 | 大西 克典 | 4:08:23 |
5404 | 16402 | 山本 茂之 | 4:08:26 |
5405 | 14974 | 内田 政憲 | 4:08:27 |
5406 | 13869 | 寺田 裕信 | 4:08:27 |
5407 | 13448 | 堂坂 直宏 | 4:08:28 |
5408 | 19352 | 津田 靖久 | 4:08:29 |
5409 | 18149 | 御所 政行 | 4:08:29 |
5410 | 19543 | 井手 裕丈 | 4:08:29 |
5411 | 21485 | 丹治 雅人 | 4:08:29 |
5412 | 17528 | 渡利 慎一 | 4:08:30 |
5413 | 22001 | 青山 圭一 | 4:08:30 |
5414 | 19380 | 奥村 貴史 | 4:08:32 |
5415 | 22859 | 武藤 朋宏 | 4:08:32 |
5416 | 23970 | 野井 隆之 | 4:08:33 |
5417 | 20115 | 加藤 泰央 | 4:08:34 |
5418 | 17275 | 中川 善雄 | 4:08:34 |
5419 | 17314 | 河野 吉泰 | 4:08:34 |
5420 | 17032 | 垂水 万範 | 4:08:34 |
5421 | 18527 | 幸野 隆司 | 4:08:35 |
5422 | 16233 | 田中 孝治 | 4:08:36 |
5423 | 16428 | 田辺 英司 | 4:08:38 |
5424 | 11011 | 浅川 倖生 | 4:08:39 |
5425 | 17919 | 中島 勇人 | 4:08:39 |
5426 | 15340 | 三木 雅幸 | 4:08:41 |
5427 | 18930 | 酒井 孝元 | 4:08:42 |
5428 | 22741 | 寺西 智明 | 4:08:42 |
5429 | 15122 | 上河内 清志 | 4:08:43 |
5430 | 14524 | 辻 正典 | 4:08:45 |
5431 | 21721 | 田中 孝弥 | 4:08:46 |
5432 | 16071 | 梅本 隆志 | 4:08:46 |
5433 | 17124 | 中井 一樹 | 4:08:50 |
5434 | 12220 | 山辺 芳和 | 4:08:52 |
5435 | 15110 | 三好 大輔 | 4:08:57 |
5436 | 16086 | 田中 亮祐 | 4:08:57 |
5437 | 24564 | 安田 圭佑 | 4:08:57 |
5438 | 15783 | 横山 高仁 | 4:08:59 |
5439 | 15746 | 南 信次 | 4:09:03 |
5440 | 13076 | 福本 義忠 | 4:09:05 |
5441 | 19149 | 小谷 浩 | 4:09:06 |
5442 | 20225 | 森山 浩 | 4:09:06 |
5443 | 17506 | 尾田 賢 | 4:09:07 |
5444 | 23530 | 水本 雄介 | 4:09:07 |
5445 | 21305 | 石倉 浩一 | 4:09:09 |
5446 | 13091 | 板倉 剛志 | 4:09:09 |
5447 | 17631 | 木下 勇治 | 4:09:09 |
5448 | 20753 | 渡辺 新吾 | 4:09:12 |
5449 | 21169 | 吉岡 勲 | 4:09:17 |
5450 | 19084 | 浦田 和則 | 4:09:17 |
5451 | 14298 | 村杉 研一郎 | 4:09:18 |
5452 | 19183 | 吉川 正勝 | 4:09:20 |
5453 | 15810 | 武田 豊三 | 4:09:20 |
5454 | 14160 | 政 巧 | 4:09:20 |
5455 | 16973 | 吉岡 靖晃 | 4:09:22 |
5456 | 13765 | 柴田 忍 | 4:09:22 |
5457 | 17561 | 戸田 貴英 | 4:09:23 |
5458 | 16408 | 高井 祥行 | 4:09:24 |
5459 | 16203 | 新木 勝利 | 4:09:27 |
5460 | 17972 | 森 充正 | 4:09:27 |
5461 | 15941 | 小池 哲史 | 4:09:29 |
5462 | 18174 | 水谷 義明 | 4:09:30 |
5463 | 19632 | 桑原 信弘 | 4:09:31 |
5464 | 17847 | 野口 貴史 | 4:09:33 |
5465 | 28413 | 吉岡 寛起 | 4:09:34 |
5466 | 18151 | 的場 脩介 | 4:09:35 |
5467 | 18003 | 高橋 欣三 | 4:09:36 |
5468 | 14052 | 滝谷 由樹 | 4:09:37 |
5469 | 19454 | 中瀬 亨 | 4:09:39 |
5470 | 15821 | 望月 伸治 | 4:09:39 |
5471 | 10845 | 市川 研吾 | 4:09:39 |
5472 | 19436 | 上田 宜史 | 4:09:40 |
5473 | 11861 | 北岸 辰朗 | 4:09:42 |
5474 | 14825 | 森本 勝士 | 4:09:44 |
5475 | 27179 | 滝本 勇希 | 4:09:45 |
5476 | 21849 | 高木 一典 | 4:09:46 |
5477 | 18718 | 山下 和久 | 4:09:46 |
5478 | 14620 | 荒木 俊行 | 4:09:49 |
5479 | 20275 | 中山 潤一 | 4:09:49 |
5480 | 15543 | 難波 克行 | 4:09:50 |
5481 | 16076 | 伊藤 嘉章 | 4:09:50 |
5482 | 17106 | 高瀬 鐵藏 | 4:09:52 |
5483 | 16681 | 田嶋 正一 | 4:09:52 |
5484 | 16720 | 足立 裕史 | 4:09:53 |
5485 | 15025 | 長谷川 智治 | 4:09:54 |
5486 | 19278 | 松本 洋明 | 4:09:55 |
5487 | 19953 | 井川 源大 | 4:09:55 |
5488 | 17710 | 石田 洋介 | 4:09:57 |
5489 | 17432 | 中町 亮真 | 4:09:57 |
5490 | 18898 | 森 健太 | 4:09:58 |
5491 | 18232 | 宮内 圭造 | 4:09:58 |
5492 | 24090 | 石飛 晃 | 4:09:58 |
5493 | 18651 | 川村 光彦 | 4:09:58 |
5494 | 19794 | 齊藤 創一 | 4:09:58 |
5495 | 20039 | 藤田 英樹 | 4:09:59 |
5496 | 17788 | 横山 弘樹 | 4:09:59 |
5497 | 20653 | 木村 隆人 | 4:10:02 |
5498 | 23368 | 暮石 眞也 | 4:10:02 |
5499 | 18884 | 前田 秀明 | 4:10:04 |
5500 | 18129 | 工藤 瀧正 | 4:10:04 |
5501 | 18766 | 中村 雅彦 | 4:10:06 |
5502 | 24846 | 内藤 寛朗 | 4:10:06 |
5503 | 20568 | 富田 恵一 | 4:10:08 |
5504 | 13831 | 飯田 健之 | 4:10:09 |
5505 | 20511 | 梨本 昌宏 | 4:10:10 |
5506 | 15624 | 佐々木 喜代文 | 4:10:12 |
5507 | 15982 | 本池 洋樹 | 4:10:13 |
