
このデータは大会実行委員会から提供された暫定結果を基に、
神戸新聞社が編集して掲載しました。
神戸マラソン特設サイトはこちら
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 記録 |
| 15001 | 20669 | 宮嶋 公輔 | 6:19:30 |
| 15002 | 31268 | 大江 利郎 | 6:19:31 |
| 15003 | 22823 | 菊地 真希 | 6:19:32 |
| 15004 | 30703 | 片山 勉 | 6:19:35 |
| 15005 | 31808 | 村田 和久 | 6:19:39 |
| 15006 | 26347 | 上山 彰太郎 | 6:19:51 |
| 15007 | 32081 | 鹿田 博之 | 6:19:52 |
| 15008 | 29284 | 今中 利明 | 6:19:52 |
| 15009 | 31515 | 西田 雄二 | 6:19:53 |
| 15010 | 29000 | 澤田 裕仁 | 6:19:55 |
| 15011 | 26486 | 竹内 晶彦 | 6:19:55 |
| 15012 | 17802 | 松村 裕史 | 6:19:56 |
| 15013 | 26236 | 渡部 敏夫 | 6:19:57 |
| 15014 | 24201 | 橋本 駿輔 | 6:20:00 |
| 15015 | 29946 | 増田 裕史 | 6:20:04 |
| 15016 | 30031 | 宮脇 剛 | 6:20:05 |
| 15017 | 31228 | 釜本 悟 | 6:20:05 |
| 15018 | 27737 | 村田 淳 | 6:20:07 |
| 15019 | 26281 | 森山 直樹 | 6:20:08 |
| 15020 | 29739 | 榊 貴彦 | 6:20:11 |
| 15021 | 29970 | 北亦 哲 | 6:20:12 |
| 15022 | 32011 | 池上 伯夫 | 6:20:17 |
| 15023 | 32164 | 松浦 昭雄 | 6:20:18 |
| 15024 | 32079 | 松村 直哉 | 6:20:19 |
| 15025 | 27935 | 菊本 鉄也 | 6:20:19 |
| 15026 | 29157 | 大井 一茂 | 6:20:20 |
| 15027 | 30448 | 大學 義則 | 6:20:20 |
| 15028 | 25528 | 石尾 康史 | 6:20:20 |
| 15029 | 28149 | 春名 正彦 | 6:20:22 |
| 15030 | 26916 | 東 利幸 | 6:20:23 |
| 15031 | 32168 | 野嶋 弘 | 6:20:26 |
| 15032 | 28857 | 吉澤 伸廣 | 6:20:27 |
| 15033 | 27337 | 末元 義和 | 6:20:27 |
| 15034 | 27742 | 鈴木 基之 | 6:20:32 |
| 15035 | 28731 | 丁 吉男 | 6:20:36 |
| 15036 | 29439 | 石原 達也 | 6:20:40 |
| 15037 | 30612 | 中垣 塁登 | 6:20:46 |
| 15038 | 31825 | 安藤 雅之 | 6:20:52 |
| 15039 | 29115 | 三輪 公康 | 6:20:52 |
| 15040 | 23850 | 川瀬 秀昭 | 6:20:53 |
| 15041 | 32312 | 石橋 宗明 | 6:20:54 |
| 15042 | 31222 | 前田 泰史 | 6:20:55 |
| 15043 | 17144 | 西山 響希 | 6:20:59 |
| 15044 | 30700 | 山田 智生 | 6:20:59 |
| 15045 | 30556 | 小山 仁也 | 6:21:00 |
| 15046 | 29971 | 國澤 龍太 | 6:21:01 |
| 15047 | 26218 | 鈴江 義彦 | 6:21:04 |
| 15048 | 28802 | 鄭 弘 | 6:21:05 |
| 15049 | 27502 | 村瀬 英雄 | 6:21:07 |
| 15050 | 31596 | 梶原 寿人 | 6:21:10 |
| 15051 | 20131 | 入江 琢磨 | 6:21:11 |
| 15052 | 30450 | 加藤 寿 | 6:21:12 |
| 15053 | 30237 | 中村 正明 | 6:21:16 |
| 15054 | 27957 | 久保田 泰史 | 6:21:17 |
| 15055 | 30438 | 宮島 明人 | 6:21:18 |
| 15056 | 30810 | 谷本 真規 | 6:21:19 |
| 15057 | 28664 | 梅崎 泰司 | 6:21:21 |
| 15058 | 30710 | 徳永 雅喜 | 6:21:24 |
| 15059 | 27867 | 末谷 一郎 | 6:21:30 |
| 15060 | 27490 | 門 智哉 | 6:21:31 |
| 15061 | 27492 | 池田 崇史 | 6:21:31 |
| 15062 | 32205 | 木下 隆真 | 6:21:33 |
| 15063 | 28357 | 高城 哲郎 | 6:21:34 |
| 15064 | 27726 | 牧 博文 | 6:21:40 |
| 15065 | 28779 | 井上 雅博 | 6:21:41 |
| 15066 | 31585 | 藤原 吉博 | 6:21:44 |
| 15067 | 26590 | 長嶺 誠 | 6:21:46 |
| 15068 | 29627 | 岩田 道隆 | 6:21:48 |
| 15069 | 21465 | 左嵜 大介 | 6:21:49 |
| 15070 | 23669 | 武井 亨 | 6:21:50 |
| 15071 | 28813 | 近藤 正 | 6:21:53 |
| 15072 | 30525 | 吉田 政義 | 6:21:53 |
| 15073 | 29903 | 山本 雅也 | 6:21:57 |
| 15074 | 26773 | 加藤 浩二 | 6:22:01 |
| 15075 | 32039 | 小林 賢太郎 | 6:22:03 |
| 15076 | 27319 | 淺沼 知宣 | 6:22:04 |
| 15077 | 29323 | 畑中 弘 | 6:22:06 |
| 15078 | 29540 | 田川 孔明 | 6:22:06 |
| 15079 | 29848 | 吉川 章 | 6:22:06 |
| 15080 | 31156 | 小島 淳一 | 6:22:06 |
| 15081 | 30643 | 茨木 麻己斗 | 6:22:07 |
| 15082 | 29007 | 北隅 寛人 | 6:22:08 |
| 15083 | 22201 | 加古 和吉 | 6:22:09 |
| 15084 | 27546 | 木邨 成章 | 6:22:09 |
| 15085 | 31283 | 岡田 眞慈 | 6:22:10 |
| 15086 | 31282 | 岡田 泰輔 | 6:22:11 |
| 15087 | 31377 | 北角 隼人 | 6:22:12 |
| 15088 | 29568 | 有吉 昭彦 | 6:22:12 |
| 15089 | 31369 | 山口 達也 | 6:22:13 |
| 15090 | 31499 | 長峰 司 | 6:22:13 |
| 15091 | 30764 | 田中 友晃 | 6:22:14 |
| 15092 | 31376 | 福西 颯太 | 6:22:15 |
| 15093 | 31574 | 北西 裕一 | 6:22:15 |
| 15094 | 29918 | 馬場 俊行 | 6:22:16 |
| 15095 | 27993 | 松谷 栄一 | 6:22:16 |
| 15096 | 26092 | 小山 明 | 6:22:18 |
| 15097 | 29262 | 龍波 寛 | 6:22:19 |
| 15098 | 27868 | 森川 尚樹 | 6:22:21 |
| 15099 | 25705 | 松本 淳史 | 6:22:22 |
| 15100 | 30458 | 田中 政史 | 6:22:23 |
| 15101 | 28711 | 春名 寛人 | 6:22:23 |
| 15102 | 24116 | 川崎 牧 | 6:22:24 |
| 15103 | 24401 | 礒辺 明 | 6:22:26 |
| 15104 | 28912 | 大熊 裕之 | 6:22:27 |
| 15105 | 31837 | 平井 僚 | 6:22:28 |
| 15106 | 29543 | 西村 隆幸 | 6:22:31 |
| 15107 | 32620 | 宮田 孝司 | 6:22:32 |
| 15108 | 29285 | 柳 正彦 | 6:22:35 |
| 15109 | 20403 | 中橋 知秋 | 6:22:36 |
| 15110 | 27119 | 松下 隆 | 6:22:40 |
| 15111 | 30410 | 筒井 宣利 | 6:22:41 |
| 15112 | 30882 | 松田 正裕 | 6:22:43 |
| 15113 | 25587 | 樋口 英之 | 6:22:43 |
| 15114 | 31618 | 小松 幹夫 | 6:22:46 |
| 15115 | 30303 | 佐藤 大 | 6:22:47 |
| 15116 | 31976 | 常念 武史 | 6:22:52 |
| 15117 | 28031 | 山本 貴久 | 6:22:54 |
| 15118 | 30836 | 矢島 雄二 | 6:22:54 |
| 15119 | 29592 | 大野 俊彦 | 6:22:55 |
| 15120 | 27881 | 山上 英司 | 6:22:55 |
| 15121 | 28745 | 諸 明彦 | 6:22:55 |
| 15122 | 29433 | 岡本 克彦 | 6:22:56 |
| 15123 | 30635 | 佐々木 潤也 | 6:22:57 |
| 15124 | 30424 | 吉田 一也 | 6:22:57 |
| 15125 | 26829 | 三津井 忠明 | 6:22:59 |
| 15126 | 23333 | 伊藤 匡美 | 6:23:02 |
| 15127 | 25819 | 新枦 裕之 | 6:23:06 |
| 15128 | 30229 | 高崎 勇大 | 6:23:08 |
| 15129 | 30423 | 寒河江 克昌 | 6:23:12 |
| 15130 | 29464 | 中橋 良一 | 6:23:13 |
| 15131 | 24050 | 叶榮 眞一郎 | 6:23:16 |
| 15132 | 24565 | 青山 良介 | 6:23:19 |
| 15133 | 32237 | 田中 和樹 | 6:23:20 |
| 15134 | 29086 | 松本 竜 | 6:23:21 |
| 15135 | 32021 | 北野 了考 | 6:23:22 |
| 15136 | 30622 | 小林 直文 | 6:23:23 |
| 15137 | 31247 | 魚嶋 昇 | 6:23:24 |
| 15138 | 28480 | 堀江 真一 | 6:23:25 |
| 15139 | 28135 | 谷本 正信 | 6:23:30 |
| 15140 | 28304 | 中坂 政彦 | 6:23:30 |
| 15141 | 28845 | 伊藤 隆行 | 6:23:33 |
| 15142 | 27295 | 水谷 亮友 | 6:23:33 |
| 15143 | 23153 | 吉田 浩 | 6:23:35 |
| 15144 | 26911 | 山口 祐司 | 6:23:35 |
| 15145 | 29421 | 平戸 一匡 | 6:23:39 |
| 15146 | 28797 | 児玉 知也 | 6:23:41 |
| 15147 | 29855 | 児玉 悠希 | 6:23:41 |
| 15148 | 32012 | 塩見 学 | 6:23:43 |
| 15149 | 29553 | 小酒 恒人 | 6:23:44 |
| 15150 | 26617 | 上鍜治 友幸 | 6:23:47 |
| 15151 | 29703 | 井上 哲也 | 6:23:52 |
| 15152 | 28725 | 小出 忠男 | 6:23:54 |
| 15153 | 28512 | 北東 昭人 | 6:23:58 |
| 15154 | 24685 | 岡本 秀一 | 6:23:58 |
| 15155 | 29699 | 小松 英司 | 6:23:58 |
| 15156 | 27707 | 刈谷 貴志男 | 6:23:59 |
| 15157 | 27123 | 野村 修一 | 6:24:00 |
| 15158 | 31419 | 新田 良夫 | 6:24:01 |
| 15159 | 31155 | 北野 通彬 | 6:24:03 |
| 15160 | 29075 | 坂井 和文 | 6:24:04 |
| 15161 | 29378 | 橋本 秀明 | 6:24:05 |
| 15162 | 26053 | 沖原 孝文 | 6:24:06 |
| 15163 | 32348 | 大薮 真吾 | 6:24:06 |
| 15164 | 27427 | 北 光宏 | 6:24:09 |
| 15165 | 19414 | 濱波 博彰 | 6:24:10 |
| 15166 | 32465 | 山崎 雄二 | 6:24:12 |
| 15167 | 32189 | 浅野 純市 | 6:24:14 |
| 15168 | 27605 | 前田 優作 | 6:24:15 |
| 15169 | 31542 | 山本 克哉 | 6:24:17 |
| 15170 | 28476 | 吉川 大介 | 6:24:18 |
| 15171 | 32758 | 衣川 正徳 | 6:24:19 |
| 15172 | 21730 | 神内 孝二郎 | 6:24:23 |
| 15173 | 25602 | 熊谷 貴之 | 6:24:24 |
| 15174 | 30673 | 小野 正志 | 6:24:25 |
| 15175 | 29791 | 栗原 剛史 | 6:24:28 |
| 15176 | 28067 | 清水 敏浩 | 6:24:29 |
| 15177 | 14740 | 中村 幸成 | 6:24:30 |
| 15178 | 24724 | 大塚 智也 | 6:24:30 |
| 15179 | 30334 | 古池 敏人 | 6:24:30 |
| 15180 | 28470 | 麻生 卓児 | 6:24:31 |
| 15181 | 27136 | 服部 太郎 | 6:24:34 |
| 15182 | 21394 | 中里 威 | 6:24:36 |
| 15183 | 30854 | 河野 修平 | 6:24:36 |
| 15184 | 24682 | 亀井 雅仁 | 6:24:37 |
| 15185 | 26450 | 森島 正吾 | 6:24:39 |
| 15186 | 31669 | 伊藤 誠 | 6:24:40 |
| 15187 | 32409 | 中村 泉 | 6:24:41 |
| 15188 | 22189 | 梶原 浩史 | 6:24:43 |
| 15189 | 31305 | 角田 武史 | 6:24:46 |
| 15190 | 24689 | 原田 正樹 | 6:24:48 |
| 15191 | 21723 | 清水 宏 | 6:24:49 |
| 15192 | 25958 | 小川 隆成 | 6:24:50 |
| 15193 | 28951 | 榊原 渉 | 6:24:52 |
| 15194 | 30579 | 平岡 健治 | 6:24:52 |
| 15195 | 30405 | 中野 正和 | 6:24:53 |
| 15196 | 29769 | 門脇 慧 | 6:24:55 |
| 15197 | 22670 | 金丸 修 | 6:24:55 |
| 15198 | 31002 | 坊 亮輔 | 6:24:56 |
| 15199 | 27007 | 清家 慎二 | 6:25:00 |
| 15200 | 28007 | 濵村 誠 | 6:25:03 |
| 15201 | 27230 | 山下 静宏 | 6:25:04 |
| 15202 | 32344 | 三田村 博史 | 6:25:07 |
| 15203 | 30201 | 小林 俊道 | 6:25:08 |
| 15204 | 28861 | 中井 章 | 6:25:10 |
| 15205 | 27159 | 水谷 祐康 | 6:25:10 |
| 15206 | 30352 | 研本 憲伺 | 6:25:12 |
| 15207 | 29569 | 中村 亀嘉 | 6:25:14 |
| 15208 | 25939 | 石光 博吏 | 6:25:15 |
| 15209 | 31716 | 山内 文弘 | 6:25:16 |
| 15210 | 31073 | 赤井 一興 | 6:25:16 |
| 15211 | 22920 | 長友 正太 | 6:25:16 |
| 15212 | 26361 | 竹中 淳 | 6:25:18 |
| 15213 | 31110 | 竹野 亨 | 6:25:18 |
| 15214 | 23336 | 猪口 正道 | 6:25:18 |
| 15215 | 20078 | 大西 啓介 | 6:25:20 |
| 15216 | 32440 | 間島 卓武 | 6:25:20 |
| 15217 | 27480 | 小川 健太朗 | 6:25:23 |
| 15218 | 30950 | 西田 勇 | 6:25:26 |
| 15219 | 25591 | 今泉 博 | 6:25:27 |
| 15220 | 32695 | 紙名 純平 | 6:25:27 |
| 15221 | 27508 | 大原 崇 | 6:25:31 |
| 15222 | 31180 | 藤田 光良 | 6:25:31 |
| 15223 | 25531 | 小澤 哲哉 | 6:25:34 |
| 15224 | 29804 | 笹木 信孝 | 6:25:34 |
| 15225 | 30335 | 市川 明 | 6:25:35 |
| 15226 | 29803 | 石原 康弘 | 6:25:35 |
| 15227 | 29308 | 島上 勉 | 6:25:41 |
| 15228 | 30347 | 霧嶋 敦志 | 6:25:41 |
| 15229 | 32050 | 南 芳一 | 6:25:49 |
| 15230 | 27919 | 大野 慎平 | 6:25:54 |
| 15231 | 30696 | 鮎谷 剛 | 6:25:55 |
| 15232 | 29615 | 山田 卓也 | 6:25:55 |
| 15233 | 30638 | 徳平 進也 | 6:25:56 |
| 15234 | 29529 | 橘 知孝 | 6:25:58 |
| 15235 | 25125 | 於保 恭介 | 6:26:00 |
| 15236 | 29371 | 佐伯 武彦 | 6:26:01 |
| 15237 | 25934 | 宮林 克行 | 6:26:01 |
| 15238 | 29900 | 野村 和也 | 6:26:03 |
| 15239 | 27522 | 池崎 亮治 | 6:26:03 |
| 15240 | 30179 | 岸本 拓也 | 6:26:03 |
| 15241 | 31549 | 藤村 裕司 | 6:26:07 |
| 15242 | 32641 | 近藤 博和 | 6:26:09 |
| 15243 | 29830 | 生駒 俊保 | 6:26:11 |
| 15244 | 31042 | 勝部 俊郎 | 6:26:12 |
| 15245 | 28525 | 佐伯 高章 | 6:26:13 |
| 15246 | 25661 | 山田 一典 | 6:26:15 |
| 15247 | 30738 | 植村 亮太 | 6:26:16 |
| 15248 | 22565 | 社領 憲司 | 6:26:20 |
| 15249 | 25262 | 大西 和芳 | 6:26:20 |
| 15250 | 31489 | 坂田 剛一 | 6:26:21 |
| 15251 | 21155 | 清家 和也 | 6:26:22 |
| 15252 | 27967 | 亀谷 英明 | 6:26:23 |
| 15253 | 30719 | 岸田 眞次 | 6:26:23 |
| 15254 | 32159 | 鈴木 健太 | 6:26:23 |
| 15255 | 27880 | 藪内 新二郎 | 6:26:23 |
| 15256 | 28182 | 鍛治 優多 | 6:26:28 |
| 15257 | 27005 | 奥村 実 | 6:26:29 |
| 15258 | 32232 | 大西 俊一 | 6:26:29 |
| 15259 | 30294 | 大頭 一夫 | 6:26:31 |
| 15260 | 32072 | 近藤 昭 | 6:26:35 |
| 15261 | 11966 | 水谷 行佑 | 6:26:38 |
| 15262 | 18803 | 松本 明日翔 | 6:26:41 |
| 15263 | 30646 | 向山 紳一郎 | 6:26:44 |
| 15264 | 32675 | 渡邊 公規 | 6:26:50 |
| 15265 | 28446 | 中村 憲人 | 6:26:52 |
| 15266 | 24145 | 椿館 正幸 | 6:26:52 |
| 15267 | 31567 | 岡本 正明 | 6:26:54 |
| 15268 | 31372 | 小川 将幸 | 6:26:54 |
| 15269 | 21332 | 長屋 安幸 | 6:26:55 |
| 15270 | 28208 | 近藤 春夫 | 6:26:55 |
| 15271 | 32215 | 西川 浩二 | 6:26:56 |
| 15272 | 29107 | 中尾 喜之 | 6:27:01 |
| 15273 | 31870 | 岡 孝幸 | 6:27:01 |
| 15274 | 30693 | 石倉 康雄 | 6:27:05 |
| 15275 | 30743 | 上田 知司 | 6:27:07 |
| 15276 | 29406 | 野島 孝夫 | 6:27:11 |
| 15277 | 30668 | 坂居 博 | 6:27:12 |
| 15278 | 30748 | 柳田 隆一 | 6:27:14 |
| 15279 | 32426 | 足立 篤 | 6:27:14 |
| 15280 | 28342 | 平田 雅一 | 6:27:18 |
| 15281 | 30436 | 奥田 繁義 | 6:27:22 |
| 15282 | 32645 | 根本 英幸 | 6:27:26 |
| 15283 | 26260 | 大迫 照幸 | 6:27:26 |
| 15284 | 23250 | 大城 貴史 | 6:27:28 |
| 15285 | 23260 | 森嶋 竜舞 | 6:27:30 |
| 15286 | 23259 | 川村 聡大 | 6:27:31 |
| 15287 | 25820 | 堀江 啓介 | 6:27:32 |
| 15288 | 32630 | 吉永 賢治 | 6:27:35 |
| 15289 | 30724 | 角元 英樹 | 6:27:36 |
| 15290 | 23081 | 紅露 俊晴 | 6:27:37 |
| 15291 | 28801 | 田尻 拓士 | 6:27:37 |
| 15292 | 28327 | 岡坂 裕起 | 6:27:39 |
| 15293 | 28275 | 田村 俊典 | 6:27:39 |
| 15294 | 29444 | 岸本 航 | 6:27:43 |
| 15295 | 26446 | 久保 賢司 | 6:27:43 |
| 15296 | 31565 | 植月 雄一郎 | 6:27:44 |
| 15297 | 28846 | 石本 隆幸 | 6:27:44 |
| 15298 | 31793 | 大津 優也 | 6:27:44 |
| 15299 | 32550 | 佐藤 達也 | 6:27:45 |
| 15300 | 27669 | 上野 明 | 6:27:45 |
| 15301 | 24784 | 有城 大介 | 6:27:46 |
| 15302 | 31037 | 内藤 正登 | 6:27:47 |
| 15303 | 27497 | 上東 弘治 | 6:27:49 |
| 15304 | 30850 | 林 周志 | 6:27:49 |
| 15305 | 29186 | 野村 武史 | 6:27:51 |
| 15306 | 19124 | 佐藤 光成 | 6:27:51 |
| 15307 | 28878 | 日野 秀一 | 6:27:53 |
| 15308 | 25943 | 関 孝和 | 6:27:55 |
| 15309 | 29009 | 小西 満 | 6:27:56 |
| 15310 | 31672 | 小柳 文洋 | 6:27:58 |
| 15311 | 15425 | 松崎 敏樹 | 6:27:58 |
| 15312 | 30321 | 木村 猛 | 6:27:59 |
| 15313 | 31358 | 堤 邦廣 | 6:27:59 |
| 15314 | 29673 | 長坂 昌登 | 6:27:59 |
| 15315 | 30040 | 池内 清重 | 6:27:59 |
| 15316 | 29601 | 石平 宗一 | 6:28:00 |
| 15317 | 30948 | 田村 明雄 | 6:28:05 |
| 15318 | 32283 | 長倉 栄信 | 6:28:05 |
| 15319 | 30734 | 大津谷 耕一 | 6:28:06 |
| 15320 | 29174 | 高倉 欣三 | 6:28:10 |
| 15321 | 32588 | 津々木 浩 | 6:28:10 |
| 15322 | 25564 | 松森 信宏 | 6:28:11 |
| 15323 | 17217 | 多胡 州星 | 6:28:14 |
| 15324 | 29462 | 美ノ上 健介 | 6:28:15 |
| 15325 | 25149 | 塩見 勝永 | 6:28:17 |
| 15326 | 22705 | 住谷 徳人 | 6:28:17 |
| 15327 | 27246 | 小西 謙作 | 6:28:18 |
| 15328 | 32384 | 藤山 亨 | 6:28:18 |
| 15329 | 30028 | 師橋 宏一 | 6:28:20 |
| 15330 | 31972 | 西勝 秀 | 6:28:20 |
| 15331 | 32165 | 田中 晃 | 6:28:23 |
| 15332 | 29676 | 藤本 猛 | 6:28:23 |
| 15333 | 31114 | 宮本 博道 | 6:28:24 |
| 15334 | 30433 | 田中 和彦 | 6:28:25 |
| 15335 | 22950 | 柳 匡聡 | 6:28:27 |
| 15336 | 27501 | 大里 雄一 | 6:28:27 |
| 15337 | 29122 | 田原 誓弥 | 6:28:29 |
| 15338 | 20699 | 山本 勝久 | 6:28:31 |
| 15339 | 30736 | 大橋 新司 | 6:28:33 |
| 15340 | 30236 | 山本 勉 | 6:28:36 |
| 15341 | 22729 | 永島 真嗣 | 6:28:36 |
| 15342 | 26166 | 藤谷 泰之 | 6:28:36 |
| 15343 | 27879 | 椎野 康浩 | 6:28:41 |
| 15344 | 27140 | 井上 歩 | 6:28:42 |
| 15345 | 28892 | 森山 和也 | 6:28:43 |
| 15346 | 25880 | 池田 誠 | 6:28:44 |
| 15347 | 28786 | 丸川 茂男 | 6:28:45 |
| 15348 | 21954 | 乾 勝能 | 6:28:45 |
| 15349 | 26720 | 宮田 直人 | 6:28:46 |
| 15350 | 28373 | 石見 友秀 | 6:28:46 |
| 15351 | 24402 | 伊原 正治 | 6:28:49 |
| 15352 | 27238 | 上久木田 務 | 6:28:51 |
| 15353 | 32553 | 井口 敬喜 | 6:28:53 |
| 15354 | 32657 | 山下 誠三 | 6:28:55 |
| 15355 | 31058 | 栗本 健介 | 6:28:57 |
| 15356 | 32497 | 小林 泰彦 | 6:28:57 |
| 15357 | 28805 | 大東 伸一 | 6:28:59 |
| 15358 | 32279 | 佐々木 弘之 | 6:29:02 |
| 15359 | 30192 | 東森 良雄 | 6:29:03 |
| 15360 | 26055 | 田中 秀士 | 6:29:03 |
| 15361 | 26937 | 別府 幹雄 | 6:29:04 |
| 15362 | 30650 | 地行 芳輝 | 6:29:04 |
| 15363 | 21041 | 原 直樹 | 6:29:05 |
| 15364 | 28691 | 山下 浩明 | 6:29:08 |
| 15365 | 10494 | 齋藤 啓 | 6:29:08 |
| 15366 | 31521 | 若林 勲 | 6:29:09 |
| 15367 | 32665 | 中村 駿 | 6:29:10 |
| 15368 | 29510 | 松原 タカシ | 6:29:13 |
| 15369 | 29773 | 辻井 稔 | 6:29:20 |
| 15370 | 25679 | 糸瀬 力 | 6:29:26 |
| 15371 | 31029 | 池谷 広明 | 6:29:31 |
| 15372 | 24748 | 吉永 和豊 | 6:29:33 |
| 15373 | 31536 | 岩田 教之 | 6:29:33 |
| 15374 | 28345 | 打上 弘季 | 6:29:34 |
| 15375 | 31999 | 中塚 伸一 | 6:29:35 |
| 15376 | 29596 | 山下 孝志 | 6:29:35 |
| 15377 | 28967 | 冨野 正則 | 6:29:36 |
| 15378 | 32125 | 程 斌 | 6:29:43 |
| 15379 | 25631 | 大西 功 | 6:29:45 |
| 15380 | 20785 | 安達 一樹 | 6:29:45 |
| 15381 | 18383 | 青井 勇樹 | 6:29:47 |
| 15382 | 28370 | 西嶋 秀登資 | 6:29:48 |
| 15383 | 29878 | 松原 譲介 | 6:29:49 |
| 15384 | 30753 | 畑本 耕平 | 6:29:50 |
| 15385 | 29977 | 岡 貴弘 | 6:29:50 |
| 15386 | 30898 | 桐月 忍一郎 | 6:29:51 |
| 15387 | 28250 | 五島 慎輔 | 6:29:51 |
| 15388 | 28636 | 吉岡 裕紀 | 6:29:55 |
| 15389 | 31740 | 谷口 文俊 | 6:29:56 |
| 15390 | 23261 | 藤城 智将 | 6:29:57 |
| 15391 | 26167 | 久代 佳邦 | 6:30:00 |
| 15392 | 31601 | 石川 敬三 | 6:30:01 |
| 15393 | 32390 | 遠藤 寛明 | 6:30:02 |
| 15394 | 28996 | 猪股 公章 | 6:30:02 |
| 15395 | 31184 | 佐野 正幸 | 6:30:03 |
| 15396 | 31857 | 三谷 等 | 6:30:04 |
| 15397 | 18314 | 森口 暢啓 | 6:30:04 |
| 15398 | 32422 | 前田 和彦 | 6:30:05 |
| 15399 | 30956 | 佐野 賢一 | 6:30:05 |
| 15400 | 30619 | 増中 英之 | 6:30:06 |
| 15401 | 23478 | 東瀬戸 忍 | 6:30:08 |
| 15402 | 31742 | 佐々木 颯 | 6:30:11 |
| 15403 | 31191 | 檀特 竜王 | 6:30:12 |
| 15404 | 21276 | 氏原 勇真 | 6:30:12 |
| 15405 | 32415 | 成本 栄持 | 6:30:17 |
| 15406 | 31112 | 藤川 知洋 | 6:30:18 |
| 15407 | 31159 | 久保 謙太朗 | 6:30:20 |
| 15408 | 30671 | 中田 拓 | 6:30:21 |
| 15409 | 30587 | 小山 達也 | 6:30:21 |
| 15410 | 19330 | 川田 宣治 | 6:30:22 |
| 15411 | 31020 | 吉谷 友宏 | 6:30:24 |
| 15412 | 28620 | 古川 功次 | 6:30:27 |
| 15413 | 29152 | 辻本 恵一 | 6:30:30 |
| 15414 | 32532 | 松野 正和 | 6:30:31 |
| 15415 | 28393 | イェッツ サイモン | 6:30:32 |
| 15416 | 32715 | 田原 立城 | 6:30:34 |
| 15417 | 30537 | 内田 弘毅 | 6:30:35 |
| 15418 | 19533 | 岡田 充弘 | 6:30:38 |
| 15419 | 29741 | 田中 健三 | 6:30:40 |
| 15420 | 28161 | 谷川 善彦 | 6:30:43 |
| 15421 | 27998 | 熊澤 圭 | 6:30:44 |
| 15422 | 29966 | 松下 勝 | 6:30:45 |
| 15423 | 29247 | 赤松 卓 | 6:30:47 |
| 15424 | 31069 | 時久 雅朗 | 6:30:53 |
| 15425 | 29585 | 土江 佑介 | 6:30:53 |
| 15426 | 29868 | 橋本 奏羅 | 6:30:59 |
| 15427 | 32092 | 發知 敏規 | 6:31:00 |
| 15428 | 31051 | 高野 修一 | 6:31:02 |
| 15429 | 32082 | 杓谷 顕彰 | 6:31:03 |
| 15430 | 20263 | 下地 優輝 | 6:31:04 |
| 15431 | 31413 | 田付 和伸 | 6:31:08 |
| 15432 | 29564 | 畑田 貴史 | 6:31:10 |
| 15433 | 31693 | 福島 直樹 | 6:31:11 |
| 15434 | 29957 | 藤澤 正太 | 6:31:13 |
| 15435 | 26539 | 加納 弘樹 | 6:31:15 |
| 15436 | 18479 | 松村 時彦 | 6:31:18 |
| 15437 | 27068 | 溝畑 和也 | 6:31:23 |
| 15438 | 27843 | 北澤 昇平 | 6:31:24 |
| 15439 | 28867 | 藤本 一郎 | 6:31:25 |
| 15440 | 28660 | 澤村 隼人 | 6:31:26 |
| 15441 | 28425 | 松尾 賢志 | 6:31:26 |
| 15442 | 30324 | 藤本 篤也 | 6:31:30 |
| 15443 | 27402 | 三宅 慶樹 | 6:31:31 |
| 15444 | 32399 | 寺井 智之 | 6:31:33 |
| 15445 | 30414 | 宮井 秀明 | 6:31:33 |
| 15446 | 29137 | 松井 活裕 | 6:31:33 |
| 15447 | 27806 | 本多 大輝 | 6:31:35 |
| 15448 | 24481 | 小塚 隆嗣 | 6:31:35 |
| 15449 | 30367 | 岸本 卓也 | 6:31:37 |
| 15450 | 26223 | 中場 照夫 | 6:31:38 |
| 15451 | 28278 | 矢崎 梅生 | 6:31:42 |
| 15452 | 31659 | 藤木 敬也 | 6:31:43 |
| 15453 | 31096 | 若林 伸彦 | 6:31:44 |
| 15454 | 30342 | 守田 洋一 | 6:31:44 |
| 15455 | 27145 | 松矢 篤 | 6:31:46 |
| 15456 | 28814 | 佐々木 博一 | 6:31:50 |
| 15457 | 32385 | 室谷 優貴 | 6:31:58 |
| 15458 | 25621 | 松岡 諒 | 6:31:59 |
| 15459 | 26391 | 兵頭 憲一 | 6:32:00 |
| 15460 | 31597 | 藤井 充俊 | 6:32:02 |
| 15461 | 32507 | 石井 康雄 | 6:32:06 |
| 15462 | 29527 | 魚住 一男 | 6:32:08 |
| 15463 | 32059 | 横山 勝 | 6:32:10 |
| 15464 | 30834 | 仲川 邦俊 | 6:32:12 |
| 15465 | 26191 | 下原口 徹 | 6:32:13 |
| 15466 | 29979 | 松田 道明 | 6:32:13 |
| 15467 | 27139 | 三野 博司 | 6:32:14 |
| 15468 | 27138 | 三野 歳博 | 6:32:14 |
| 15469 | 31732 | 大内田 和成 | 6:32:20 |
| 15470 | 21806 | 宇治橋 隆三 | 6:32:20 |
| 15471 | 14330 | 萩藤 大明 | 6:32:21 |
| 15472 | 23025 | 細谷 哲 | 6:32:21 |
| 15473 | 30243 | 福岡 章 | 6:32:23 |
