地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月29日13時31分ごろ | 富山県西部 | 3 | 1 |
2026年01月29日13時31分ごろ地震がありました。
震源地は、富山県西部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月30日10時23分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月30日09時27分ごろ | 青森県東方沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月30日05時52分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月30日00時39分ごろ | 茨城県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年01月29日23時13分ごろ | 浦河沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年01月29日22時23分ごろ | 千葉県南部 | 3.8 | 2 |
| 2026年01月29日22時03分ごろ | 和歌山県北部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月29日13時31分ごろ | 富山県西部 | 3 | 1 |
| 2026年01月29日11時52分ごろ | 千葉県南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月29日11時47分ごろ | 千葉県南部 | 4.4 | 3 |
| 2026年01月29日11時21分ごろ | 千葉県南部 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月29日11時10分ごろ | 長野県中部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月29日10時40分ごろ | 千葉県南部 | 3.4 | 2 |
| 2026年01月29日10時25分ごろ | 千葉県南部 | 4.6 | 4 |
| 2026年01月29日00時42分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.2 | 2 |
| 2026年01月28日21時01分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月28日19時45分ごろ | 三陸沖 | 5.1 | 3 |
| 2026年01月28日15時34分ごろ | 宗谷地方南部 | 4.7 | 3 |
| 2026年01月28日12時27分ごろ | 父島近海 | 4.6 | 2 |
| 2026年01月28日11時28分ごろ | 宗谷地方南部 | 2.9 | 1 |







