地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月03日05時30分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.3 | 1 |
2026年07月03日05時30分ごろ地震がありました。
震源地は、根室半島南東沖
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月04日10時17分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年07月04日08時29分ごろ | 愛知県東部 | 2.1 | 1 |
| 2026年07月04日07時25分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月04日02時48分ごろ | 千葉県北東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年07月03日23時37分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年07月03日18時32分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月03日17時24分ごろ | 北西太平洋 | 6 | 1 |
| 2026年07月03日14時03分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年07月03日13時05分ごろ | 宮古島北西沖 | 6.4 | 3 |
| 2026年07月03日12時53分ごろ | 宮古島北西沖 | 5 | 1 |
| 2026年07月03日10時44分ごろ | 宮城県沖 | 4.8 | 2 |
| 2026年07月03日07時05分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年07月03日05時30分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年07月03日05時24分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月02日23時44分ごろ | 与那国島近海 | 4.6 | 1 |
| 2026年07月02日20時48分ごろ | 福島県会津 | 4.6 | 2 |
| 2026年07月02日20時13分ごろ | 静岡県西部 | 3.6 | 2 |
| 2026年07月02日16時17分ごろ | 千葉県北東部 | 3.8 | 2 |
| 2026年07月02日13時48分ごろ | 青森県東方沖 | 4.5 | 2 |
| 2026年07月02日06時10分ごろ | 浦河沖 | 4.2 | 2 |







