地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月11日05時40分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
2026年07月11日05時40分ごろ地震がありました。
震源地は、岩手県沖
震源の深さは、50 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月11日12時42分ごろ | 新潟県中越地方 | 3.3 | 2 |
| 2026年07月11日11時42分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年07月11日05時40分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月10日15時16分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 2 |
| 2026年07月10日01時22分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.5 | 2 |
| 2026年07月09日21時59分ごろ | 和歌山県南方沖 | 4.7 | 3 |
| 2026年07月09日20時59分ごろ | 択捉島南東沖 | 4.9 | 1 |
| 2026年07月09日19時26分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月09日17時37分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月09日14時05分ごろ | 神奈川県西部 | 2.3 | 1 |
| 2026年07月09日10時22分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
| 2026年07月08日23時33分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月08日16時35分ごろ | 岩手県沖 | 4.4 | 3 |
| 2026年07月08日13時25分ごろ | 千葉県北東部 | 3 | 1 |
| 2026年07月07日06時16分ごろ | 島根県西部 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月07日02時09分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 2 |
| 2026年07月07日01時27分ごろ | 種子島近海 | 3.2 | 1 |
| 2026年07月07日00時05分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月06日20時29分ごろ | 岩手県沖 | 4.5 | 3 |
| 2026年07月06日15時20分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.5 | 1 |







