洲本市議選 開票結果
2014/03/10 01:37
定数18 立候補23
投票率 66.30% 開票終了
  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,648 | 山本 和彦 | 69 | 無 | 現 | 農業 | 3 |
![]() | 1,639 | 木戸 隆一郎 | 27 | 無 | 新 | NPO顧問 | 1 |
![]() | 1,605 | 先田 正一 | 54 | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
![]() | 1,559 | 岡崎 稔 | 66 | 公 | 現 | 党副支部長 | 3 |
![]() | 1,522 | 平郡 平 | 65 | 無 | 新 | 保護司 | 1 |
![]() | 1,492 | 笹田 守 | 66 | 無 | 現 | 農業 | 3 |
![]() | 1,456 | 小野 章二 | 68 | 無 | 新 | 元公民館長 | 1 |
![]() | 1,264 | 上田 昌孝 | 62 | 無 | 新 | 1級建築士 | 1 |
![]() | 1,252 | 中野 睦子 | 48 | 無 | 新 | 会社員 | 1 |
![]() | 1,238 | 近藤 昭文 | 61 | 共 | 新 | 元県職員 | 1 |
![]() | 1,189 | 福本 巧 | 42 | 自 | 現 | 元代議士秘書 | 2 |
![]() | 1,174 | 柳川 真一 | 47 | 無 | 新 | 会社役員 | 1 |
![]() | 1,126 | 木下 義寿 | 69 | 無 | 現 | 農業 | 3 |
![]() | 1,034 | 片岡 格 | 65 | 共 | 現 | 党地区役員 | 3 |
![]() | 884 | 広田 恵三 | 46 | 無 | 現 | 酒類販売業 | 3 |
![]() | 813 | 小松 茂 | 62 | 無 | 現 | NPO顧問 | 3 |
![]() | 805 | 地村 耕一良 | 70 | 無 | 現 | 会社役員 | 3 |
![]() | 804 | 間森 和生 | 63 | 共 | 新 | 平和団体役員 | 1 |
765 | 木元 寿夫 | 64 | 無 | 新 | 会社役員 | 0 | |
655 | 奥井 正展 | 70 | 無 | 現 | 農業 | 2 | |
544 | 戸田 公三 | 65 | 無 | 現 | 薬局経営 | 1 | |
397 | 浜野 隆 | 50 | 無 | 新 | 事務所職員 | 0 | |
371 | 桐山 繁 | 57 | 無 | 現 | 漁業 | 1 |
2014
- 12月14日
- 衆院選 開票結果
- 11月16日
- 尼崎市長選 開票結果
- 10月26日
- 加東市議選 開票結果
- 10月19日
- 川西市議選 開票結果
- 10月12日
- 川西市長選 当選者
- 9月7日
- 高砂市議選 開票結果
- 6月29日
- 播磨町長選 開票結果
- 6月29日
- 播磨町議補選 開票結果
- 6月22日
- 加古川市長選 開票結果
- 6月22日
- 加古川市議選 開票結果
- 5月13日
- 稲美町長選 当選者
- 4月27日
- 県議補選(たつの市・揖保郡) 開票結果
- 4月27日
- たつの市議選 開票結果
- 4月27日
- 佐用町議選 開票結果
- 4月20日
- 西宮市長選 開票結果
- 4月20日
- 神河町議選 開票結果
- 4月13日
- 加東市長選 当選者
- 3月9日
- 洲本市議選 開票結果
- 3月9日
- 洲本市長選 開票結果
- 1月12日
- 三木市長選 当選者