高砂市議選 開票結果
2014/09/08 00:05
定数21 立候補25
投票率 54.72% 開票終了
  | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 代表的 肩書 |
当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,658 | 島津 明香 | 26 | 無 | 新 | 元代議士秘書 | 1 |
![]() | 2,541 | 川端 宏明 | 56 | 無 | 現 | 生花販売業 | 2 |
![]() | 2,341 | 砂川 辰義 | 62 | 公 | 現 | 党支部長 | 4 |
![]() | 2,330 | 森 秀樹 | 50 | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
![]() | 2,139 | 迫川 高行 | 46 | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
![]() | 2,080 | 今竹 大祐 | 63 | 無 | 現 | 元PTA会長 | 8 |
![]() | 2,023 | 福元 昇 | 58 | 無 | 現 | 製造会社員 | 4 |
![]() | 1,987 | 鷹尾 治久 | 49 | 無 | 現 | カネカ社員 | 2 |
![]() | 1,723 | 入江 正人 | 62 | 無 | 現 | 会社役員 | 5 |
![]() | 1,682 | 木谷 勝郎 | 65 | 無 | 現 | 市民団体代表 | 3 |
![]() | 1,619 | 北野 誠一郎 | 53 | 無 | 現 | PTA副会長 | 6 |
![]() | 1,615 | 生嶋 洋一 | 71 | 自 | 現 | 元自治会長 | 10 |
![]() | 1,615 | 池本 晃 | 69 | 自 | 現 | 会社役員 | 10 |
![]() | 1,559 | 横山 義夫 | 59 | 無 | 現 | 設計会社員 | 5 |
![]() | 1,458 | 北畑 徹也 | 63 | 無 | 現 | 農済組合議長 | 4 |
![]() | 1,392 | 藤森 誠 | 63 | 無 | 現 | 元会社役員 | 3 |
![]() | 1,362 | 大塚 好子 | 59 | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
![]() | 1,349 | 鈴木 利信 | 54 | 無 | 現 | 自治会長 | 4 |
![]() | 1,225 | 井奥 雅樹 | 48 | 諸 | 元 | 緑の党会員 | 4 |
![]() | 1,204 | 石崎 徹 | 53 | 無 | 新 | 住宅会社員 | 1 |
![]() | 1,199 | 坂辺 勝彦 | 56 | 共 | 新 | 元高校教諭 | 1 |
1,068 | 中西 一智 | 38 | 無 | 現 | 団体役員 | 1 | |
814 | 青木 勝博 | 64 | 無 | 新 | 自治会副会長 | 0 | |
786 | 山本 琉介 | 69 | 無 | 新 | 会社役員 | 0 | |
774 | 山田 哲也 | 56 | 無 | 新 | NPO役員 | 0 |
2014
- 12月14日
- 衆院選 開票結果
- 11月16日
- 尼崎市長選 開票結果
- 10月26日
- 加東市議選 開票結果
- 10月19日
- 川西市議選 開票結果
- 10月12日
- 川西市長選 当選者
- 9月7日
- 高砂市議選 開票結果
- 6月29日
- 播磨町長選 開票結果
- 6月29日
- 播磨町議補選 開票結果
- 6月22日
- 加古川市長選 開票結果
- 6月22日
- 加古川市議選 開票結果
- 5月13日
- 稲美町長選 当選者
- 4月27日
- 県議補選(たつの市・揖保郡) 開票結果
- 4月27日
- たつの市議選 開票結果
- 4月27日
- 佐用町議選 開票結果
- 4月20日
- 西宮市長選 開票結果
- 4月20日
- 神河町議選 開票結果
- 4月13日
- 加東市長選 当選者
- 3月9日
- 洲本市議選 開票結果
- 3月9日
- 洲本市長選 開票結果
- 1月12日
- 三木市長選 当選者