義援金配分状況 | ||||
配分額 (万円) | 被災者支給済額 | |||
件数 | 金額(万円) | |||
死亡者・行方不明者見舞金 | 10 | 5,803 | 5億8,025 | |
住家損壊見舞金 | 10 | 450,489 | 450億4,906 | |
重傷者見舞金 | 5 | 11,087 | 5億5,435 | |
要援護家庭激励金 | 30 | 49,160 | 147億4,800 | |
被災高校生等 教科書購入費助成 | 2 | 52,703 | 17億4,196 | |
被災児童・生徒新入生助成 | 保幼1 | |||
被災児童特別教育資金 | 100 | 577 | 4億6,040 | |
住宅助成金 | 30 | 155,583 | 465億9,086 | |
生活支援金 | 当初分 | 10 | 385,745 | 379億2,640 |
追加分 | 5 | 357,645 | 178億8,235 | |
市町交付金 | 住宅再建 | 43,457 | 129億7,378 | |
その他 | 5,415 | 2億3,026 | ||
市町配分金 | 2億8,400 | |||
府県交付金 | 1億0,800 | |||
計 | 1,517,664 | 1,791億2,968 | ||
(2003年3月31日現在、兵庫県南部地震災害義援金管理委員会事務局) |