人的・住家被害( )は兵庫県 | ||||
人的被害 | 死者 | 6,434人 | (6,402) | |
行方不明者 | 3人 | (3) | ||
負傷者 | 重傷 | 10,683人 | (10,494) | |
軽傷 | 33,109人 | (29,598) | ||
計 | 43,792人 | (40,092) | ||
住家被害 | 全壊 | 104,906棟 186,175世帯 | (104,004) (182,751) | |
半壊 | 144,274棟 274,182世帯 | (136,952) (256,857) | ||
小計 | 249,180棟 460,357世帯 | (240,956) (439,608) | ||
一部損壊 | 263,702棟 | (-) | ||
計 | 512,882棟 | (-) | ||
(2005年末、消防庁まとめ) |
火災による被害 | ||||||
| 住家 | 非住家 | 計 | |||
公共建物 | その他 | |||||
全焼 | 6,148棟 | 5棟 | 829棟 | 6,982棟 | ||
半焼 | 69棟 | - | 20棟 | 89棟 | ||
部分焼 | 238棟 | 6棟 | 55棟 | 299棟 | ||
ぼや | 103棟 | 1棟 | 9棟 | 113棟 | ||
計 | 6,558棟 | 12棟 | 913棟 | 7,483棟 | ||
(2003年末、消防庁まとめ) |
直接的被害全体の状況 | ||
項目 | 金額 | |
建築物 | 約5兆8,000億円 | |
鉄道 | 約3,439億円 | |
高速道路 | 約5,500億円 | |
公共土木施設 (高速道路を除く) | 約2,961億円 | |
港湾 | 約1兆円 | |
埋立地 | 約64億円 | |
文教施設 | 約3,352億円 | |
農林水産関係 | 約1,181億円 | |
保健医療・福祉関係施設 | 約1,733億円 | |
廃棄物処理・し尿処理施設 | 約44億円 | |
水道施設 | 約541億円 | |
ガス・電気 | 約4,200億円 | |
通信・放送施設 | 約1,202億円 | |
商工関係 | 約6,300億円 | |
その他の公共施設等 | 約751億円 | |
計 | 約9兆9,268億円 | |
(兵庫県推計) |