道路の復旧状況 | |
阪神高速道路(神戸線) | 1996年9月30日 |
阪神高速道路(湾岸線) | 1995年9月1日 |
阪神高速道路(北神戸線) | 1995年2月25日 |
名神高速道路 | 1995年7月29日 |
第二神明道路 | 1995年2月25日 |
中国自動車道 | 1995年7月21日 |
主な鉄道の被害と復旧状況 | |||
鉄道 | 被害区間 | 損害、復旧費 | 全線開通 |
JR新幹線 JR在来線 | 姫路-京都 姫路-高槻ほか | 1,070億円 | 4月8日 4月1日 |
阪神電鉄 | 全線 | 455億円 | 6月26日 |
阪急電鉄 | 全線 | 455億円 | 6月12日 |
神戸電鉄 | 全線 | 87億円 | 6月22日 |
山陽電鉄 | 全線 | 54億円 | 6月18日 |
神戸市営地下鉄 | 全線 | 40億円 | 2月16日 |
ポートライナー 六甲ライナー | 全線 | 19億円 15億円 | 7月31日 8月23日 |
神戸高速鉄道 | 全線 | 140億円 | 8月13日 |
北神急行電鉄 | 全線 | 4億円 | 1月18日 |
(開通はいずれも1995年、各電鉄まとめ) |
ライフラインの被害と復旧状況 | |||
被災状況など | 復旧・復興費 | 完全復旧 | |
電気 | 停電 260万戸 | 2,300億円 | 1月23日 |
ガス | 停止 85万7千戸 | 1,900億円 | 4月11日 |
水道 | 断水 127万戸 | 541億円 | 4月17日 |
下水道 | 被害 260km | 698億円 | 4月20日 |
電話 (NTT) | 交換機系 28万5千回線 加入者系 19万3千回線 | 800億円 | 1月31日 |
(復旧はいずれも1995年、兵庫県推計) |