地震の概要(気象庁発表) | |
発生年月日 | 1995年1月17日(火)午前5時46分 |
地震名 | 1995年兵庫県南部地震 |
震央地名 | 淡路島(北緯34度36分、東経135度02分) |
震源の深さ | 16km |
規模 | マグニチュード7.3 |
各地の震度 | |
震度7 | (注)の通り |
震度6 | 神戸、洲本 |
震度5 | 京都、彦根、豊岡 |
震度4 | 岐阜、四日市、上野、福井、敦賀、津、和歌山、姫路、舞鶴、大阪、高松、岡山、徳島、津山、多度津、鳥取、福山、高知、境、呉、奈良 |
震度3 | 山口、萩、尾鷲、伊良湖、富山、飯田、諏訪、金沢、潮岬、松江、米子、室戸岬、松山、広島、西郷、輪島、名古屋、大分 |
震度2 | 佐賀、三島、浜松、高山、伏木、河口湖、宇和島、宿毛、松本、御前崎、静岡、甲府、長野、横浜、熊本、日田、都城、軽井沢、高田、下関、宮崎、人吉 |
震度1 | 福岡、熊谷、東京、水戸、網代、浜田、新潟、足揃、宇都宮、前橋、小名浜、延岡、平戸、鹿児島、館山、千葉、秩父、阿蘇山、柿岡 |
(注)気象庁が地震機動観測班を派遣し現地調査を実施した結果、以下の地域は震度7であった。 神戸市須磨区鷹取・長田区大橋・兵庫区大開・中央区三宮・灘区六甲道・東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙川等、宝塚市の一部、淡路島北部の北淡町、一宮町、津名町の一部 |