地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月19日23時41分ごろ | 伊予灘 | 3.9 | 2 |
2024年10月19日23時41分ごろ地震がありました。
震源地は、伊予灘
震源の深さは、80 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月20日05時39分ごろ | 釧路沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年06月20日03時17分ごろ | 長野県北部 | 4.2 | 1 |
| 2026年06月19日20時17分ごろ | 紀伊水道 | 3 | 1 |
| 2026年06月19日07時33分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年06月19日03時44分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年06月18日13時06分ごろ | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年06月18日11時15分ごろ | 大阪府南部 | 2.3 | 1 |
| 2026年06月18日03時35分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月18日02時07分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月17日23時06分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
| 2026年06月17日21時25分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月17日13時17分ごろ | 長野県中部 | 2.6 | 1 |
| 2026年06月17日05時06分ごろ | 茨城県南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年06月17日01時06分ごろ | 福島県沖 | 4 | 2 |
| 2026年06月16日21時50分ごろ | 茨城県南部 | 3 | 1 |
| 2026年06月16日19時55分ごろ | 茨城県南部 | 3.9 | 2 |
| 2026年06月16日19時46分ごろ | 茨城県南部 | 5.5 | 5弱 |
| 2026年06月16日16時56分ごろ | 山口県北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月16日07時22分ごろ | 広島県北部 | 3.3 | 2 |
| 2026年06月16日04時11分ごろ | 奄美大島近海 | 3 | 1 |







