地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月23日17時07分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
2025年08月23日17時07分ごろ地震がありました。
震源地は、島根県東部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月08日08時48分ごろ | 茨城県沖 | 3.6 | 2 |
| 2026年02月07日23時12分ごろ | 奄美大島近海 | 3.2 | 1 |
| 2026年02月07日20時01分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 4.1 | 3 |
| 2026年02月07日15時17分ごろ | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年02月07日12時13分ごろ | 十勝地方北部 | 3.3 | 1 |
| 2026年02月07日01時55分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年02月07日00時58分ごろ | 茨城県南部 | 4.1 | 3 |
| 2026年02月06日22時43分ごろ | 島根県東部 | 2.5 | 1 |
| 2026年02月06日17時14分ごろ | 茨城県北部 | 2.4 | 1 |
| 2026年02月06日16時45分ごろ | 有明海 | 2.5 | 2 |
| 2026年02月06日09時23分ごろ | 長野県北部 | 3.5 | 2 |
| 2026年02月05日17時33分ごろ | 三陸沖 | 4.3 | 1 |
| 2026年02月05日11時11分ごろ | 浦河沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年02月05日09時19分ごろ | 千葉県北東部 | 4.4 | 2 |
| 2026年02月05日03時44分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.7 | 2 |
| 2026年02月05日03時21分ごろ | 奄美大島北東沖 | 5.5 | 3 |
| 2026年02月05日02時43分ごろ | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年02月04日17時27分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年02月04日12時09分ごろ | 北海道東方沖 | 4.2 | 1 |
| 2026年02月04日10時16分ごろ | 島根県東部 | 2.7 | 1 |







