地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月06日01時01分ごろ | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2025年09月06日01時01分ごろ地震がありました。
震源地は、奄美大島近海
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月27日02時33分ごろ | 福島県会津 | 3.6 | 3 |
| 2026年06月27日00時33分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.4 | 1 |
| 2026年06月26日23時17分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 3.3 | 3 |
| 2026年06月26日23時04分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.6 | 1 |
| 2026年06月26日22時29分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 5.6 | 6弱 |
| 2026年06月26日15時41分ごろ | 山梨県中・西部 | 2.6 | 1 |
| 2026年06月26日13時31分ごろ | 千葉県北東部 | 4.1 | 2 |
| 2026年06月26日13時22分ごろ | 千葉県北東部 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月26日13時00分ごろ | 千葉県北東部 | 3.9 | 2 |
| 2026年06月26日12時52分ごろ | 千葉県北東部 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月26日12時46分ごろ | 千葉県北東部 | 5.8 | 4 |
| 2026年06月26日11時49分ごろ | 茨城県南部 | 4.1 | 3 |
| 2026年06月26日05時02分ごろ | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年06月26日01時11分ごろ | 岩手県沖 | 4.6 | 3 |
| 2026年06月25日22時44分ごろ | 京都府南部 | 3.1 | 2 |
| 2026年06月25日20時58分ごろ | 岩手県沖 | 4.7 | 4 |
| 2026年06月25日19時21分ごろ | 岩手県沖 | 3.2 | 1 |
| 2026年06月25日12時18分ごろ | 渡島地方東部 | 3.9 | 1 |
| 2026年06月25日11時32分ごろ | 愛媛県南予 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月25日10時48分ごろ | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |







