地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月06日01時01分ごろ | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2025年09月06日01時01分ごろ地震がありました。
震源地は、奄美大島近海
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月05日18時42分ごろ | 島根県東部 | 3.3 | 2 |
| 2026年01月05日16時43分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月05日12時48分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.3 | 1 |
| 2026年01月05日12時27分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月05日07時02分ごろ | 千葉県北西部 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月04日18時16分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 3.9 | 2 |
| 2026年01月04日12時27分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月02日08時43分ごろ | 奄美大島近海 | 3.7 | 2 |
| 2026年01月02日07時49分ごろ | 紀伊水道 | 3.7 | 2 |
| 2026年01月02日02時32分ごろ | 奄美大島近海 | 3.7 | 1 |
| 2026年01月01日17時06分ごろ | 種子島近海 | 2.3 | 1 |
| 2026年01月01日11時22分ごろ | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年01月01日11時11分ごろ | 大阪府北部 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月01日06時29分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.3 | 2 |
| 2026年01月01日01時30分ごろ | 青森県東方沖 | 4.8 | 2 |
| 2026年01月01日00時42分ごろ | 奄美大島近海 | 3.9 | 1 |
| 2026年01月01日00時16分ごろ | 奄美大島近海 | 3 | 1 |
| 2025年12月31日23時50分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 2 |
| 2025年12月31日23時27分ごろ | 岩手県沖 | 5.7 | 4 |
| 2025年12月31日20時52分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.7 | 1 |







