地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月19日21時06分ごろ | 徳島県北部 | 2.8 | 2 |
2024年10月19日21時06分ごろ地震がありました。
震源地は、徳島県北部
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月23日11時49分ごろ | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
| 2026年06月23日07時20分ごろ | 宮古島近海 | 4.3 | 2 |
| 2026年06月23日04時27分ごろ | 奄美大島近海 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月22日16時38分ごろ | 釧路沖 | 3 | 1 |
| 2026年06月22日07時19分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 2 |
| 2026年06月22日05時05分ごろ | 兵庫県南東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年06月21日22時07分ごろ | 石川県能登地方 | 2.7 | 1 |
| 2026年06月21日04時57分ごろ | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月20日05時39分ごろ | 釧路沖 | 4.1 | 2 |
| 2026年06月20日03時17分ごろ | 長野県北部 | 4.2 | 1 |
| 2026年06月19日20時17分ごろ | 紀伊水道 | 3 | 1 |
| 2026年06月19日07時33分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年06月19日03時44分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年06月18日13時06分ごろ | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2026年06月18日11時15分ごろ | 大阪府南部 | 2.3 | 1 |
| 2026年06月18日03時35分ごろ | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月18日02時07分ごろ | 日向灘 | 3.1 | 1 |
| 2026年06月17日23時06分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
| 2026年06月17日21時25分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年06月17日13時17分ごろ | 長野県中部 | 2.6 | 1 |







