地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月31日20時15分ごろ | 四国沖 | 3.5 | 2 |
2025年05月31日20時15分ごろ地震がありました。
震源地は、四国沖
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月22日08時33分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 3 |
| 2025年12月21日23時03分ごろ | 長崎県島原半島 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月21日22時06分ごろ | トカラ列島近海 | 1.9 | 1 |
| 2025年12月21日22時03分ごろ | トカラ列島近海 | 3.3 | 3 |
| 2025年12月21日21時31分ごろ | トカラ列島近海 | 2.1 | 1 |
| 2025年12月21日15時51分ごろ | 奄美大島近海 | 3.9 | 2 |
| 2025年12月21日12時48分ごろ | 北海道東方沖 | 5.2 | 1 |
| 2025年12月21日12時00分ごろ | 和歌山県北部 | 2.6 | 1 |
| 2025年12月21日10時29分ごろ | 青森県東方沖 | 5.5 | 4 |
| 2025年12月21日09時13分ごろ | トカラ列島近海 | 1.8 | 1 |
| 2025年12月21日06時30分ごろ | 青森県西方沖 | 4.2 | 1 |
| 2025年12月21日00時29分ごろ | 沖縄本島近海 | 2.3 | 1 |
| 2025年12月20日21時58分ごろ | 根室半島南東沖 | 5 | 2 |
| 2025年12月20日21時33分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.2 | 3 |
| 2025年12月20日21時30分ごろ | 根室半島南東沖 | 5.4 | 3 |
| 2025年12月20日15時45分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.3 | 1 |
| 2025年12月20日06時40分ごろ | 三陸沖 | 4.4 | 1 |
| 2025年12月20日06時37分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2025年12月20日06時15分ごろ | 宮崎県南部山沿い | 2.5 | 1 |
| 2025年12月20日05時21分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 2 |







