地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月11日06時21分ごろ | 紀伊水道 | 3.4 | 1 |
2026年05月11日06時21分ごろ地震がありました。
震源地は、紀伊水道
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月11日20時50分ごろ | 茨城県北部 | 2.7 | 1 |
| 2026年05月11日11時27分ごろ | 青森県東方沖 | 4 | 1 |
| 2026年05月11日10時41分ごろ | 奄美大島近海 | 4.5 | 1 |
| 2026年05月11日09時21分ごろ | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
| 2026年05月11日06時21分ごろ | 紀伊水道 | 3.4 | 1 |
| 2026年05月11日00時25分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2026年05月10日07時09分ごろ | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
| 2026年05月10日06時04分ごろ | 西表島付近 | 2.9 | 1 |
| 2026年05月10日01時18分ごろ | 西表島付近 | 4.8 | 3 |
| 2026年05月10日01時02分ごろ | 西表島付近 | 3.1 | 1 |
| 2026年05月10日00時58分ごろ | 西表島付近 | 3.6 | 2 |
| 2026年05月09日21時06分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年05月09日18時19分ごろ | 岩手県沖 | 4 | 1 |
| 2026年05月09日11時43分ごろ | 宮城県北部 | 3.5 | 2 |
| 2026年05月09日10時27分ごろ | 宮古島近海 | 4.1 | 1 |
| 2026年05月09日08時04分ごろ | 長野県北部 | 2.4 | 2 |
| 2026年05月09日02時10分ごろ | 三陸沖 | 4.4 | 1 |
| 2026年05月08日19時01分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 2 |
| 2026年05月08日12時36分ごろ | 静岡県中部 | 4.2 | 3 |
| 2026年05月08日10時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |







