地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月06日18時13分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 2 |
2025年09月06日18時13分ごろ地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海
震源の深さは、20 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月06日16時26分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月06日16時20分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月06日15時38分ごろ | 島根県東部 | 3.7 | 2 |
| 2026年01月06日13時41分ごろ | 島根県東部 | 3.7 | 2 |
| 2026年01月06日13時31分ごろ | 父島近海 | 4.7 | 1 |
| 2026年01月06日13時24分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月06日13時05分ごろ | 島根県東部 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月06日12時51分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月06日12時43分ごろ | 島根県東部 | 3.6 | 2 |
| 2026年01月06日12時40分ごろ | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
| 2026年01月06日12時34分ごろ | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年01月06日11時29分ごろ | 島根県東部 | 3.2 | 1 |
| 2026年01月06日11時13分ごろ | 島根県東部 | 3.3 | 1 |
| 2026年01月06日11時10分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月06日11時00分ごろ | 島根県東部 | 4.1 | 3 |
| 2026年01月06日10時50分ごろ | 島根県東部 | 3.6 | 2 |
| 2026年01月06日10時41分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 1 |
| 2026年01月06日10時37分ごろ | 島根県東部 | 5.4 | 4 |
| 2026年01月06日10時34分ごろ | 島根県東部 | 3.8 | 2 |
| 2026年01月06日10時28分ごろ | 島根県東部 | 5.1 | 5弱 |







